商品詳細介紹
★ 奶素食
★ 香濃甜口味
★ 無人工色素
★ 無添加人工香料
★ 無防腐劑
★ 高纖、高鈣

| 品名 | 《馬玉山》黑芝麻紫米堅果飲30g*12 |
| 內容物成份 | 主原料 : 黑芝麻、黑糯米(紫米)、小麥、奶粉、腰果、杏仁、南瓜子、榛果、黑豆、黑麥、糙米、蕎麥、薏仁、小麥胚芽、山藥、核桃。 |
| 副原料 : 葡萄糖、砂糖、關華豆膠、營養添加劑(維生素(A、B1、B2、B6、B12、C、E)、礦物質(碳酸鈣、焦磷酸鐵))、黑糖。 | |
| *過敏原訊息:此產品含有芝麻、小麥、牛奶、腰果、杏仁、南瓜子、榛果、黑麥、蕎麥、小麥胚芽、核桃。 | |
| *本食品生產廠房亦處理:含麩質穀類、芝麻、大豆、奶粉、堅果、花生製品 | |
| 熱量 | 137大卡/每一份30公克 (本包裝含12份) |
| 內容量 ( g/ml ) | 30公克X12包入 |
| 食品添加物名稱 | 營養添加劑(維生素(A、B1、B2、B6、B12、C、E)、礦物質(碳酸鈣、焦磷酸鐵))。 |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣高雄市 |
| 廠商名稱 | 馬玉山食品工業股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 07-382-7879 |
| 廠商地址 | 高雄市三民區灣興街94號 |
| 商品有效日期 | 製造期後720日內 |
| 投保產品責任險字號 | 已投保富邦產物產品責任險 |
| 保險單號碼:0507字第03ML000646號 | |
| 食品業者登錄字號 | E-181133395-00000-5 |
| 營養標示 | |||||
| 每一份量 | 30 | 公克 | |||
| 本包裝含 | 12 | 份 | |||
| 每份 | 每日參考值百分比 | ||||
| 熱量 | 137 | 大卡 | 7% | ||
| 蛋白質 | 2.9 | 公克 | 5% | ||
| 脂肪 | 5 | 公克 | 8% | ||
| 飽和脂肪 | 0.8 | 公克 | 4% | ||
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | * | ||
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | ||||
| 碳水化合物 | 20.3 | 公克 | 7% | ||
| 糖 | 14 | 公克 | * | ||
| 膳食纖維(自願標示者) | 1.8 | 公克 | 7% | ||
| 鈉 | 13 | 毫克 | 1% | ||
| 維生素A | 31.5 | 微克RE | 5% | ||
| 維生素B1 | 0.13 | 毫克 | 9% | ||
| 維生素B2 | 0.08 | 毫克 | 5% | ||
| 維生素B6 | 0.09 | 毫克 | 6% | ||
| 維生素B12 | 0.09 | 微克 | 4% | ||
| 維生素C | 1.5 | 毫克 | 2% | ||
| 維生素E | 0.15 | 毫克α-TE | 1% | ||
| 鈣 | 108 | 毫克 | 9% | ||
| 鐵 | 0.68 | 毫克 | 5% | ||
| *參考值未訂定 | |||||
| 每日營養素攝取量之基準值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、膳食纖維25公克、維生素A 700微克RE、維生素B1 1.4毫克、維生素B2 1.6毫克、維生素B6 1.6毫克、維生素B12 2.4微克、維生素C 100毫克、維生素E 13毫克α-TE、鈣1200毫克、鐵15毫克。 | |||||
◎ 有效日期:標示於封口處
◎ 保存方式:避免日光直接照射,置於陰涼乾燥處,開封後請儘速食用完畢
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:E-181133395-00000-5
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無