商品詳細介紹
★睡前一杯 享受好眠 散發亮顏光采
★【3重好眠精萃】 幫助輕鬆入眠
★南非醉茄萃取物」(睡茄):印度古文明數千年★來珍貴食材,能調整體質,幫助入睡。
★芝麻素:萃取自芝麻,濃度達97%,有助舒緩安定。
★色胺酸:為人體不能合成的必需胺基酸,幫助儲備隔日好活力。
★【動人亮顏配方】 綻放花漾美顏
★7倍日本專利胜肽級膠原蛋白*:分子小,好吸收,夜夜美麗養顏。
★維生素C:促進膠原蛋白形成,具抗氧化作用,漾出光采奕奕。
★維生素E:增進皮膚健康,呵護健康美顏。
★【高鐵高鈣 好健康】
★高鈣:有助於神經感應性;並能維持骨骼健康。
★高鐵:有助於正常紅血球的形成,維持紅潤好氣色。
★維生素D:增進鈣吸收,幫助骨骼的生長發育。
★*每100公克奶粉中膠原蛋白含量為桂格膠原蛋白高鐵高鈣奶粉原配方的7倍


| 商品名稱 | 《桂格》桂格好眠亮顏高鈣奶粉750G |
| 品牌 | 桂格 |
| 商品種類 | |
| 數量 | 1 |
| 保存方式 | 使用前請置於陰涼乾燥處,使用後請蓋緊罐蓋並置於陰涼乾燥處 |
| 食用方式 | 將30公克(約5匙)桂格好眠亮顏高鈣奶粉加入一杯190毫升的溫開水調勻,即是一杯210毫升營養豐富的桂格好眠亮顏高鈣牛奶 |
| 內容物成份 | 脫脂奶粉、全脂奶粉、碳酸鈣、膠原蛋白(含膠原胜肽)、脫鹽乳清粉、乳糖、乳脂粉(乳脂、脫脂牛乳)、麥芽糊精、南非醉茄萃取物 (南非醉茄萃取物、牛奶)、L-色胺酸、維生素 C、維生素E、焦磷酸鐵、芝麻素、維生素A、維生素D3、維生素B12、維生素B6、維生素B1 |
| 熱量 | 每份118大卡/ 每100公克56大卡 |
| 內容量 ( g/ml ) | 750G |
| 食品添加物名稱 | |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣(乳源:澳洲、紐西蘭) |
| 廠商名稱 | 佳格食品股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 02-2709-2323 |
| 廠商地址 | 桃園市大園區和平西路一段369號 |
| 商品有效日期 | 製造日起1095天 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 210 | 毫升 | ||
| 本包裝含 | 25 | 份 | ||
| 每份 | 每100毫升 | |||
| 熱量 | 118 | 大卡 | 56 | 大卡 |
| 蛋白質 | 9 | 公克 | 4.3 | 公克 |
| 脂肪 | 2.5 | 公克 | 1.2 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 1.6 | 公克 | 0.8 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 14.8 | 公克 | 7 | 公克 |
| 糖 | 14.8 | 公克 | 7 | 公克 |
| 鈉 | 99 | 毫克 | 47 | 毫克 |
| 維生素C | 54 | 毫克 | 25.7 | 毫克 |
| 維生素E | 8 | 毫克a-TE | 3.8 | 毫克a-TE |
| 鈣 | 794 | 毫克 | 378 | 毫克 |
| 色胺酸 | 159 | 毫克 | 75.7 | 毫克 |
| 維生素A | 233 | 微克RE | 111 | 微克RE |
| 維生素D | 4.5 | 微克RE | 2.1 | 微克RE |
| 維生素B1 | 0.2 | 毫克 | 9.1 | 毫克 |
| 維生素B6 | 0.17 | 毫克 | 0.08 | 毫克 |
| 維生素B12 | 1.5 | 微克RE | 0.7 | 微克RE |
| 鐵 | 5 | 毫克 | 2.4 | 毫克 |
| 膠原蛋白 | 1072 | 毫克 | 510 | 毫克 |
| 芝麻素 | 5 | 毫克 | 6.5 | 毫克 |
◎規格:750g
◎產地:台灣
◎保存期限:1095天
★注意事項
◎ 請置於陰涼乾燥處(避免置於潮濕、高溫或曝曬等場所)
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無