★三大關鍵要素,芝麻素/色胺酸/維生素E
★無添加防腐劑,健康好選擇
★鈣含量符合每100大卡120毫克以上★無添加防腐劑,營養少負擔

商品名稱 | 福樂好眠高鈣營養牛乳200ML |
品牌 | 福樂 |
商品種類 | 保久乳 |
數量 | 6 |
保存方式 | 常溫 |
食用方式 | 開封後應冷藏,並盡速飲用 |
內容物成份 | 水、乳粉、異麥芽寡醣、麥芽糊精、生乳、乳化安定劑(脂肪酸甘油酯、海藻酸鈉、鹿角菜膠、關華豆膠)、碳酸鈣、香料、結蘭膠、芝麻抽出物(含芝麻素)、葡萄糖酸鋅、維生素D3 |
內容量 ( g/ml ) | 200ML |
食品添加物名稱 | |
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣桃園市 |
廠商名稱 | 佳格食品股份有限公司 |
廠商電話號碼 | 02-2709-2323 |
廠商地址 | 桃園市大園區和平西路一段369號 |
商品有效日期 | 製造期後180日內 |
投保產品責任險字號 | |
薦證廣告 | 無 |
其他揭露事項 | 無 |
食品業者登錄字號 |
營養標示 | ||||
每一份量 | 200 | 公克 | ||
本包裝含 | 1 | 份 | ||
每份 | 每100毫升 | |||
熱量 | 105 | 大卡 | 53 | 大卡 |
蛋白質 | 5.4 | 公克 | 2.7 | 公克 |
脂肪 | 3.4 | 公克 | 1.7 | 公克 |
飽和脂肪 | 2.2 | 公克 | 1.1 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
碳水化合物 | 13.2 | 公克 | 6.6 | 公克 |
糖 | 9.2 | 公克 | 4.6 | 公克 |
鈉 | 96 | 毫克 | 48 | 毫克 |
鈣 | 260 | 毫克 | 130 | 毫克 |
維生素E | 3.2 | 毫克 | 1.6 | 毫克 |
色胺酸 | 60 | 毫克 | 30 | 毫克 |

◎ 規格: 200mlx6
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準