★由天然新鮮芋頭製成,搭配海鹽,回歸味覺的最初,品嘗最真的滋味

◆由天然新鮮芋頭製成
◆搭配海鹽
◆回歸味覺的最初
◆品嘗最真的滋味
項目 | 說明 |
商品名稱 | 卡迪那享自然芋頭片原味89G |
品牌 | |
商品種類 | |
數量 | 1入 |
保存方式 | 常溫 |
食用方式 | |
內容物成份 | 芋頭、棕櫚油、糖、鹽、小麥纖維 |
內容量 ( g/ml ) | 89G |
食品添加物名稱 | |
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣省新北市 |
廠商名稱 | 聯華食品工業股份有限公司 |
廠商電話號碼 | (02)2553-4546 |
廠商地址 | 台北市迪化街一段148號 |
商品有效日期 | 300天 |
投保產品責任險字號 | 第一產物保險股份有限公司-本保單係1000字第04PR000001號續保 |
薦證廣告 | 無 |
其他揭露事項 | 無 |
食品業者登錄字號 | A-107569627-00000-0 |
品名:J-卡迪那享自然芋頭片原味89G | ||||
營養標示 | ||||
每一份量 | 22.5 | 公克 | ||
本包裝含 | 4 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 122 | 大卡 | 546 | 大卡 |
蛋白質 | 0.7 | 公克 | 3.3 | 公克 |
脂肪 | 7.3 | 公克 | 32.5 | 公克 |
飽和脂肪 | 3.4 | 公克 | 14.9 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
碳水化合物 | 13.5 | 公克 | 60 | 公克 |
糖 | 0.7 | 公克 | 3 | 公克 |
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
鈉 | 54 | 毫克 | 242 | 毫克 |
※營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準※

◎規格:89G
◎注意事項:
◎勿放置在陽光直射與潮濕處
◎包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
如商品詳情所示
◎食品業者登錄字號:A-107569627-00000-0
※營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準※