商品詳細介紹
★酥鬆的餅皮中透露出頂級奶油的香醇
★各種精選配料的香味與口感,順口不膩
★討好你的胃、擄獲你的心
◆ 嚴選藍莓特製含50%藍莓果肉的藍莓餡,搭配特選頂級奶油所調製烘焙的酥鬆外皮
◆ 金黃的色澤、Q軟的口感、淡淡的奶香與清爽的鳳梨香
◆ 完美的組合散發出迷人的極品魅力,口感令人回味無窮

| 項目 | 說明 |
| 內容物成份 | 藍莓醬(冬瓜.麥芽糖.糖.藍莓.香料.食用紅色四十號.食用藍色一號)、小麥麵粉、植物性酥油(棕櫚油.黃豆油.椰子油)、糖、無水奶油、奶粉、馬鈴薯澱粉、丙酸鈉E281(法定防腐劑)、香料 過敏原資訊:本產品含小麥、牛奶、大豆及椰子製品。同一產線有處理芒果類、芝麻類及亞硫酸鹽類 |
| 產地 | 台灣 |
| 廠商名稱 | 鴻福食品工廠有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 03-4965799 |
| 廠商地址 | 桃園是楊梅區電研路190巷268號 |
| 商品有效日期 | 270天 |
| 投保產品責任險字號 | 0525字 第19AML0000865號 |
| 食品業者登錄字號 | F-134440941-00000-2 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 25 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 8 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 103 | 大卡 | 411 | 大卡 |
| 蛋白質 | 1.3 | 公克 | 5.3 | 公克 |
| 脂肪 | 3.4 | 公克 | 13.7 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 1.9 | 公克 | 7.5 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.1 | 公克 | 0.5 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 16.7 | 公克 | 66.7 | 公克 |
| 糖 | 4.7 | 公克 | 18.9 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 19 | 毫克 | 75 | 毫克 |
◎ 規格:200G
◎ 適用族群:ㄧ般消費者
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:F-180538171-00000-6
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無