商品詳細介紹
★酥鬆的餅皮中透露出頂級奶油的香醇
★各種精選配料的香味與口感,順口不膩
★討好你的胃、擄獲你的心
◆ 道地鄉土味,濃郁懷舊風,喚起您記憶中,塵封已久的好滋味。
◆ 工法不矯揉造作堅持真實呈現最初最美的味道。
◆ 酥鬆的餅皮中透露出頂級奶油的香醇
◆ 蜜瓜醬適度融合
◆ 各種精選配料的香味與口感,順口不膩,討好你的胃、擄獲你的心
◆ 九福食品精選台灣第一的蜜瓜原料,慢烘細焙出台灣第一的蜜瓜酥,讓您品嚐真正的產地風味。

| 項目 | 說明 |
| 內容物成份 | 哈密瓜、冬瓜、麥芽糖、糖、哈密瓜香料、亞硫酸鈉E221(法定抗氧化劑)、食用紅色四號(E102)、食用紅色一號(E133)、小麥麵粉、植物性酥油(棕櫚油、黃豆油、椰子油)、糖、無水奶油、奶粉、丙酸鈉E281(法定防腐劑) |
| 產地 | 台灣 |
| 廠商名稱 | 鴻福食品工廠有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 02-2684-2099 |
| 廠商地址 | 新北市板橋區金門街369巷65號 |
| 商品有效日期 | 9個月 |
| 投保產品責任險字號 | |
| 食品業者登錄字號 | F-180538171-00000-6 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 25 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 8 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 102 | 大卡 | 407 | 大卡 |
| 蛋白質 | 1.2 | 公克 | 4.8 | 公克 |
| 脂肪 | 3.2 | 公克 | 12.6 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 1.8 | 公克 | 7.1 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.1 | 公克 | 0.4 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 17.2 | 公克 | 68.7 | 公克 |
| 糖 | 6.7 | 公克 | 26.9 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 17 | 毫克 | 68 | 毫克 |
◎ 規格:200G
◎ 適用族群:ㄧ般消費者
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:F-180538171-00000-6
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無