商品詳細介紹
★味道更香醇,堪稱醋中王品
◆香醇芬芳,純釀造醋,醃製.調理.沾醬都適宜,是廚房的調味聖品
◆酸度:4.5%以上

| 內容物成份 | 水、高粱 |
| 熱量 | 8.4大卡/100毫升 |
| 每份營養成份 | 蛋白質0.0公克、脂肪0.0公克、飽和脂肪0.0公克、反式脂肪0公克、碳水化合物2.1公克、糖1.0公克、鈉16毫克 |
| 內容量 ( g/ml ) | 600毫升 |
| 食品添加物名稱 | |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣-嘉義縣民雄工業區中正路36號 |
| 廠商名稱 | 榖盛股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 05-2204911 |
| 廠商地址 | 嘉義縣 |
| 商品有效日期 | 三年 |
| 食品業者登錄字號 | A-186136420-00000-8 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 15 | 毫升 | ||
| 本包裝含 | 40 | 份 | ||
| 每份 | 每100毫升 | |||
| 熱量 | 0.8 | 大卡 | 5.6 | 大卡 |
| 蛋白質 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 0.2 | 公克 | 1.4 | 公克 |
| 糖 | 0.2 | 公克 | 1 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 1 | 毫克 | 9 | 毫克 |
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | ||||
◎ 規格:600ml/瓶
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:A-186136420-00000-8
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無