商品詳細介紹
★西班牙原裝進口水蜜桃
◆ 香脆的口感,適宜直接吃或拌入水果沙拉。
◆ 西班牙原裝進口水蜜桃。

| 商品名稱 | 《西班牙》進口水蜜桃罐840g |
| 品牌 | 西班牙 |
| 商品種類 | 水蜜桃罐 |
| 保存方法 | 請置於陰涼乾燥處、避免陽光直射 |
| 內容物成份 | 水蜜桃.水.糖. |
| 熱量 | 76卡/100公克 |
| 內容量 ( g/ml ) | 內容量:840公克/固型量:480公克 |
| 食品添加物名稱 | 檸檬酸 |
| 產地 | 西班牙 |
| 廠商名稱 | 霖豐 |
| 廠商電話號碼 | 02-2618-3070 |
| 廠商地址 | 新北市八里區龍米路1段138巷5號 |
| 保存期限 | 28個月 |
| 製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
| 投保產品責任險字號 | |
| 食品業者登錄字號 | F-154874254-00000-2 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 170 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 5 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 125.8 | 大卡 | 74 | 大卡 |
| 蛋白質 | 0.8 | 公克 | 0.5 | 公克 |
| 脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 30.6 | 公克 | 18 | 公克 |
| 糖 | 27.2 | 公克 | 16 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 0 | 毫克 | 0 | 毫克 |
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | ||||
◎ 840g/罐
◎ 食品登錄字號:F-154874254-00000-2
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無