★台灣泡麵三大品牌
★台灣人熟悉的味道
★香氣四溢
★清爽的冬粉口感

◆ 鴨肉冬粉是台灣人熟悉的味道
◆ 獨特的味道,在味味A系列中成為除排骨雞外最受歡迎的口味
◆ 香氣四溢的鴨油使香味更加突顯
◆ 清爽的冬粉口感讓消費者吃的沒有負擔
商品名稱 | 《味味A》冬菜鴨肉冬粉60g x4 |
品牌 | 味味A |
商品種類 | 包麵 |
保存方法 | 請置於陰涼乾燥處、避免陽光直射 |
內容物成份 | 冬粉:綠豆澱粉、馬鈴薯澱粉。 調味粉包:食鹽、高鮮味精、脫水鴨肉片、香辛料、脫水蔬菜、肉精粉、調味劑。 調味油包:冬菜、豬油(台灣)、鴨油、維生素E (天然抗氧化劑)。 實際成分以包裝上標示為主 |
熱量 | 每100公克 熱量------------366 大卡 |
內容量 ( g/ml ) | 60g |
食品添加物名稱 | |
產地 | 台灣 |
廠商名稱 | 味丹企業股份有限公司 |
廠商電話號碼 | 0800-461-015 |
廠商地址 | 台灣台中市沙鹿區興安路65號 |
保存期限 | 6個月 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
投保產品責任險字號 | |
食品業者登錄字號 | B-128509323-00001-2 |
營養標示 | ||||
每一份量 | 60 | 公克 | ||
本包裝含 | 4 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 231 | 大卡 | 386 | 大卡 |
蛋白質 | 1.5 | 公克 | 2.5 | 公克 |
脂肪 | 6.9 | 公克 | 11.5 | 公克 |
飽和脂肪 | 2.6 | 公克 | 4.4 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
碳水化合物 | 40.8 | 公克 | 68 | 公克 |
糖 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
鈉 | 1669 | 毫克 | 2781 | 毫克 |

◎ 規格:60g x4包/組
◎ 有效期限:9個月
◎ 產地:臺灣
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:B-128509323-00001-2