商品詳細介紹
★ 滿天星一直是大家最愛的休閒食品讓你一口接一口
◆ 滿天星一直是大家最愛的休閒食品,讓你一口接一口

| 商品名稱 | 聯華滿天星洋芋脆片72G |
| 品牌 | 聯華 |
| 商品種類 | 休閒零嘴 |
| 保存方法 | 請置於陰涼乾燥處、避免陽光直射 |
| 內容物成份 | 玉米粉、馬鈴薯澱粉、麵包粉[麵粉、糖、棕櫚油、鹽、乳粉、葡萄糖、果糖、大豆油、乳化劑(脂肪酸甘油酯、乳酸硬脂酸鈉、脂肪酸丙二醇)、小麥蛋白、玉米澱粉、粘稠劑(海藻酸丙二醇、磷酸二澱粉)、大豆卵磷脂、抗氧化劑(維生素E)、硫酸鈣]、馬鈴薯粉、麵粉、棕櫚油 |
| 熱量 | 每一份量22公克 熱量105 大卡 |
| 內容量 ( g/ml ) | 72g |
| 食品添加物名稱 | 葡萄糖、蒜粉(大蒜粉、麥芽糊精、青椒粉、大蒜抽出物)、鹽、L-麩酸鈉、水解植物蛋白(水解大豆蛋白、麥芽糊精、鹽)、醬油粉(醬油、麥芽糊精、糖、琥珀酸二鈉、5'-次黃嘌呤核磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核磷酸二鈉) |
| 產地 | 台灣 |
| 廠商名稱 | 聯華食品工業股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 0800-311023 |
| 廠商地址 | 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖一街18號 |
| 保存期限 | 10個月 |
| 製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
| 其他商品揭露 | |
| 投保產品責任險字號 | |
| 食品業者登錄字號 | F-107569627-00007-2 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 公克 | |||
| 本包裝含 | 份 | |||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 14.2 | 大卡 | 473 | 大卡 |
| 蛋白質 | 1.5 | 公克 | 4.9 | 公克 |
| 脂肪 | 5.5 | 公克 | 18.4 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 2.6 | 公克 | 8.6 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 0 | 毫克 | 0 | 毫克 |
| 碳水化合物 | 21.6 | 公克 | 71.9 | 公克 |
| 糖 | 0.6 | 公克 | 1.9 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 鈉 | 258 | 毫克 | 861 | 毫克 |
※營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準※
◎ 規格:72g/包
◎ 產地:台灣
◎ 保存期限:10個月
◎ 貨源:公司貨
◎ 注意事項:請勿放置在陽光直射與潮濕處,拆封後,請儘速使用完畢,以防變質。
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:F-107569627-00007-2
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無