商品詳細介紹
★日本原裝道地風味
★共5種口味餅乾,一次品嚐各種不同的美味
★無論是配茶、咖啡皆適宜,下午茶、點心時刻不可缺少的美味良伴。
◆日本原裝道地風味
◆共5種口味餅乾,一次品嚐各種不同的美味
◆無論是配茶、咖啡皆適宜,下午茶、點心時刻不可缺少的美味良伴

| 項目 | 說明 |
| 商品名稱 | 《北日本》奶油曲奇餅乾禮盒 297.6G |
| 品牌 | 北日本 |
| 商品種類 | 禮盒 |
| 數量 | 297.6g |
| 保存方式 | 常溫 |
| 食用方式 | 直接開封使用 |
| 內容物成份 | ◆普力滋餅乾(淨重:63.6公克):小麥粉,酥油(棕櫚油,菜籽油,棕櫚核仁油),砂糖,奶油,水飴,玉米澱粉,食鹽,膨脹劑(碳酸氫鈉,碳酸氫銨),香料,植物油脂(棕櫚油,棕櫚核仁油),大豆卵磷脂,乳化劑(脂肪酸甘油酯),脫脂奶粉,食用色素(β-胡蘿蔔素). ◆奶油酥餅(淨重:62.4公克):小麥粉,酥油(棕櫚油,菜籽油,棕櫚核仁油),砂糖,奶油,水飴,玉米澱粉,食鹽,膨脹劑(碳酸氫鈉,碳酸氫銨),香料,植物油脂(棕櫚油,棕櫚核仁油),乳化劑(脂肪酸甘油酯),大豆卵磷脂,食用色素(β-胡蘿蔔素). ◆糖粒旋餅(淨重:61.2公克):小麥粉,砂糖,酥油(棕櫚油,菜籽油,棕櫚核仁油),奶油,水飴,玉米澱粉,食鹽,膨脹劑(碳酸氫鈉,碳酸氫銨),香料,植物油脂(棕櫚油,棕櫚核仁油),乳化劑(脂肪酸甘油酯),大豆卵磷脂,食用色素(β-胡蘿蔔素). ◆奶油可可風味餅(淨重:61.2公克):小麥粉,酥油(棕櫚油,菜籽油,棕櫚核仁油),砂糖,奶油,可可粉,玉米澱粉,食鹽,膨脹劑(碳酸氫鈉,碳酸氫銨),植物油脂(棕櫚油,棕櫚核仁油),乳化劑(脂肪酸甘油酯),大豆卵磷脂,香料. ◆撻型奶油餅乾(淨重:49.2公克):小麥粉,酥油(棕櫚油,菜籽油,棕櫚核仁油),砂糖,奶油,水飴,玉米澱粉,食鹽,膨脹劑(碳酸氫鈉,碳酸氫銨),香料,植物油脂(棕櫚油,棕櫚核仁油),乳化劑(脂肪酸甘油酯),大豆卵磷脂,食用色素(β-胡蘿蔔素). |
| 內容量 ( g/ml ) | 297.6g |
| 食品添加物名稱 | |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 日本-新潟縣 |
| 廠商名稱 | 鴻瑩貿易有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 02-27064005 |
| 廠商地址 | 新北市新北產業園區五工五路46號 |
| 商品有效日期 | 12個月 |
| 投保產品責任險字號 | 本產品已投保明台產物保險 產品責任險壹仟壹佰萬元 保險証號:0885第03PDT00296號 |
| 薦證廣告 | 無 |
| 其他揭露事項 | 無 |
| 食品業者登錄字號 | A-122350613-00000-0 |
◆品名: 普力滋餅乾
營養標示
每一份量 5.3 公克;本包裝含 12 份
每份 每100公克
熱量 27.1 大卡 807.6 大卡;蛋白質 0.3 公克 6.0 公克
脂肪 1.3 公克 23.8 公克;飽和脂肪 0.6 公克 11.6 公克
反式脂肪 0.0 公克 0.0 公克;碳水化合物 3.6 公克 68.1 公克
糖 1.1 公克 20.8 公克;膳食纖維 0.1 公克 1.5 公克;鈉 16 毫克 295 毫克
◆品名: 奶油酥餅
營養標示
每一份量 5.2 公克;本包裝含 12 份
每份 每100公克
熱量 25.8 大卡 507.9 大卡;蛋白質 0.3 公克 6.0 公克
脂肪 1.2 公克 23.9 公克;飽和脂肪 0.6 公克 11.7 公克
反式脂肪 0.0 公克 0.0 公克;碳水化合物 3.5 公克 68 公克
糖 1.1 公克 20.7 公克;膳食纖維 0.1 公克 1.6 公克;鈉 15 毫克 294 毫克
◆品名: 糖粒旋餅
營養標示
每一份量 5.1 公克;本包裝含 12 份
每份 每100公克
熱量 25.8 大卡 506.7 大卡;蛋白質 0.3 公克 5.9 公克
脂肪 1.2 公克 23.5 公克;飽和脂肪 0.6 公克 11.5 公克
反式脂肪 0.0 公克 0.0 公克;碳水化合物 3.5 公克 68.7 公克
糖 1.1 公克 21.9 公克;膳食纖維 0.1 公克 1.6 公克;鈉 15 毫克 289 毫克
◆品名: 奶油可可風味餅
營養標示
每一份量 5.1 公克;本包裝含 12 份
每份 每100公克
熱量 26.3 大卡 512.3 大卡;蛋白質 0.3 公克 5.7 公克
脂肪 1.3 公克 25.3 公克;飽和脂肪 0.6 公克 12.4 公克
反式脂肪 0.0 公克 0.0 公克;碳水化合物 3.4 公克 66.4 公克
糖 1.1 公克 20.6 公克;膳食纖維 0.1 公克 1.9 公克;鈉 13 毫克 257 毫克
◆品名: 撻型奶油餅乾
營養標示
每一份量 4.1 公克;本包裝含 12 份
每份 每100公克
熱量 20.8 大卡 506.8 大卡;蛋白質 0.2 公克 5.9 公克
脂肪 1.0 公克 23.8 公克;飽和脂肪 0.5 公克 11.7 公克
反式脂肪 0.0 公克 0.0 公克;碳水化合物 2.8 公克 68.1 公克
糖 0.8 公克 20.7 公克;膳食纖維 0.1 公克 1.7 公克;鈉 12 毫克 295 毫克
◎規格:297.6g
◎注意事項:
◎勿放置在陽光直射與潮濕處
◎包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準