★ 獨家鮮脆小黃瓜素材
★ 配稀飯/白飯開胃的最佳配菜

◆ 選用上等小黃瓜及稀釋之金蘭純釀造醬汁釀製而成,清淡醬香,鹽份低,甘甜適中
商品名稱 | 金蘭脆瓜396G |
品牌 | 金蘭 |
商品種類 | 精選罐頭調味包 |
保存方法 | 請置於陰涼乾燥處、避免陽光直射 |
內容物成份 | 花瓜、水、轉化液糖(蔗糖、水)、純釀造生醬油(非基因改造高蛋白豆片、小麥)、食鹽、乳酸鈣、調味劑(檸檬酸)、酵母抽出物、甜味劑(甘草萃(含糊精、檸檬酸鈉)) |
內容量 ( g/ml ) | 396g |
食品添加物名稱 | 乳酸鈣、檸檬酸、檸檬酸鈉、甘草萃 |
產地 | 台灣-桃園縣大溪鎮介壽路236號 |
廠商名稱 | 金蘭食品股份有限公司 |
廠商電話號碼 | 03-3801226 |
廠商地址 | 台灣-桃園縣大溪鎮介壽路236號 |
保存期限 | 保存期限皆為3年 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
投保產品責任險字號 | |
食品業者登錄字號 | H-143008609-00001-6 |
營養標示 | ||||
每一份量 | 36 | 公克 | ||
本包裝含 | 11 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 30 | 大卡 | 84 | 大卡 |
蛋白質 | 0.7 | 公克 | 1.9 | 公克 |
脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
碳水化合物 | 6.7 | 公克 | 18.7 | 公克 |
糖 | 5.6 | 公克 | 15.6 | 公克 |
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
鈉 | 520 | 毫克 | 1445 | 毫克 |
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 |

◎ 規格:396g/罐
◎ 注意事項:拆封使用後勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 製造日期,有效期限,商品成分與使用注意須知皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:H-143008609-00001-6