★0糖0卡0脂享受碳酸0負擔

◆兩種驚喜風味碰撞出絕妙滋味
◆微甜氣泡感暢快享受碳酸飲料
商品名稱 | OOHA氣泡飲 檸檬蜂蜜口味500ML |
品牌 | OOHA |
數量 | 4 |
保存方式 | 常溫 |
食用方式 | 開瓶即飲 |
內容物成份 | 碳酸水、赤藻糖醇及蔗糖素及甜菊糖(甜味劑)、香料、檸檬酸、檸檬酸鈉。 |
內容量 ( g/ml ) | 500ml |
食品添加物名稱 | |
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 |
廠商名稱 | 英屬維京群島商太古食品(股)公司台灣分公司 |
廠商電話號碼 | 03-364-8800 |
廠商地址 | 桃園市龜山工業區興邦路46號 |
商品有效日期 | 9個月 |
投保產品責任險字號 | |
薦證廣告 | 無 |
其他揭露事項 | 無 |
食品業者登錄字號 | F-127237675-00000-2 |
營養標示 | ||||
每一份量 | 250 | 公克 | ||
本包裝含 | 2 | 份 | ||
每份 | 每日參考百分比 | |||
熱量 | 0 | 大卡 | 0 | % |
蛋白質 | 0 | 公克 | 0 | % |
脂肪 | 0 | 公克 | 0 | % |
飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | % |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | % |
膽固醇(自願標示者) | 0 | 毫克 | 0 | % |
碳水化合物 | 6.3 | 公克 | 2 | % |
糖 | 0 | 公克 | 0 | % |
赤藻糖醇 | 6.3 | 公克 | % | |
鈉 | 25 | 毫克 | 1 | % |

◎規格:500mlx4
◎注意事項:
◎勿放置在陽光直射與潮濕處
◎包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準