商品詳細介紹
★ 蕎麥成分含量18%
◆ 蕎麥成分含量18%
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 80 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 4 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 287.1 | 大卡 | 359.1 | 大卡 |
| 蛋白質 | 12.1 | 公克 | 15.1 | 公克 |
| 脂肪 | 1.5 | 公克 | 1.9 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.4 | 公克 | 0.5 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 56.3 | 公克 | 70.4 | 公克 |
| 糖 | 1.1 | 公克 | 1.4 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 397 | 毫克 | 496 | 毫克 |
◎ 規格:320g
◎ 保存期限:1年
◎ 產地:台灣
◎ 成分:小麥粉、水、蕎麥粉、麩皮、小麥蛋白質、食鹽
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無