商品詳細介紹
★ 紫菜湯的經典口味,攜帶方便容易使用,順口不油膩,熱量低
★ 加班宵夜的最佳良伴
◆ 營養的蔬菜及各種食材,以獨家調配的佐料而製成,豐富的內容與鮮美的口感


| 廠商名稱 | 味王股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 02-2571-7172 |
| 廠商地址 | 台北市中山北路二段79號5樓 |
| 商品有效日期 | 製造期後365日內 |
| 食品業者登錄字號 | A-107067309-00000-0 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 3.5 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 20 | 份 | ||
| 每份 | 每日參考值百分比 | |||
| 熱量 | 7.1 | 大卡 | 0% | |
| 蛋白質 | 0.4 | 公克 | 1% | |
| 脂肪 | 0.3 | 公克 | 1% | |
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0% | |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | * | |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | * | ||
| 碳水化合物 | 0.7 | 公克 | 0% | |
| 糖 | 0 | 公克 | * | |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | |||
| 鈉 | 732 | 毫克 | 37% | |
◎ 規格:70公克
◎ 保存期限:1年
◎ 有效日期:標示於標籤紙上
◎ 製造商:味王股份有限公司
◎ 電話: 02-2571-7271
◎ 地址:台北市中山北路二段79號5樓
◎ 消費者服務專線:0800-221-121
◎ 原產地:台灣
◎ 製造工廠:雲林縣大埤鄉豐田路14號
◎ 保存方式常溫保存。
◎ 本產品含有芝麻及其製品,不適合其過敏體質者食用
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無