商品詳細介紹
★ 精釀與熟稔的調配工藝
★ 100%純豆麥釀造醬油,香濃風味撲鼻
★ 絕不添加防腐劑

| 項目 | 說明 |
| 商品名稱 | 味王 婦友純釀造醬油780ml/瓶 |
| 品牌 | 味王 |
| 商品種類 | 醬油 |
| 數量 | 1/瓶 |
| 保存方式 | 常溫 |
| 食用方式 | 佐醬 |
| 內容物成份 | 水、大豆(高蛋白豆片(基因改造))、小麥、食鹽、砂糖、食用酒精、調味劑(L-麩酸鈉、胺基乙酸)、著色劑(焦糖色素)、甜味劑(甘草酸鈉)。 |
| 熱量 | 10ml一份:6大卡 |
| 內容量 ( g/ml ) | 780ml/瓶 |
| 食品添加物名稱 | 調味劑(L-麩酸鈉、胺基乙酸)、著色劑(焦糖色素)、甜味劑(甘草酸鈉) |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 |
| 廠商名稱 | 味王股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 0800-221121 |
| 廠商地址 | 雲林縣大埤鄉豐田路14號 |
| 商品有效日期 | 3年 |
| 薦證廣告 | 無 |
| 投保產品責任險字號 | 明台產物產品責任險,保單號碼:5103PDT00192 |
| 其他揭露事項 | |
| 食品業者登錄字號 | A-107067309-00000-0 |
| 營養標示 | |||||
| 每一份量 | 10 | 公克 | |||
| 本包裝含 | 78 | 份 | |||
| 每份 | 每日參考值百分比 | ||||
| 熱量 | 6 | 大卡 | 0% | ||
| 蛋白質 | 0.9 | 公克 | 2% | ||
| 脂肪 | 0 | 公克 | 0% | ||
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0% | ||
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | * | ||
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | ||||
| 碳水化合物 | 0.5 | 公克 | 0% | ||
| 糖 | 0.5 | 公克 | * | ||
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | ||||
| 鈉 | 530 | 毫克 | 26% | ||
| *參考值未訂定 | |||||
| 每日營養素攝取量之基準值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、膳食纖維25公克。 | |||||
◎ 規格:780ml/瓶
◎ 保存期限:3年
◎ 注意事項:
◎ 保存方法:請置於陰涼乾燥處
◎ 避免於高溫及潮濕,請存於室溫之下
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 開瓶後請冷藏
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝袋上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:A-107067309-00000-0
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無