★市售第一品牌
★通過三方認證
★料理最佳幫手
★素食者可用

◆ 市售第一品牌
◆ 通過三方認證
◆ 料理最佳幫手
◆ 素食者可用
◆ 市場第一品牌通過食品GMP,HACCP,ISO9001三方認證,不加防腐劑可安心食用,
適合沾炒滷拌烤等,多樣化煮用法(素食用)
商品名稱 | 牛頭牌素食沙茶醬 |
品牌 | 牛頭牌 |
商品種類 | 調味品 |
保存方法 | 請置放於陰涼處,避免陽光直射。 |
內容物成份 | 黃豆由.芝麻.椰子粉.薑.鹽.大豆蛋白(非基因改造).燕麥纖維.小麥纖維.辣椒粉.醬油.香油.五香粉.胡椒.香料 |
熱量 | 71大卡/每10公克 |
內容量 ( g/ml ) | 250g |
食品添加物名稱 | |
產地 | 台灣 |
廠商名稱 | 好帝一食品有限公司 |
廠商電話號碼 | 06-5994665 |
廠商地址 | 台南市新市區大營村豐榮160號 |
保存期限 | 三年 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
投保產品責任險字號 | |
食品業者登錄字號 | D-169672278-00000-8 |
營養標示 | ||||
每一份量 | 10 | 公克 | ||
本包裝含 | 25 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 71 | 大卡 | 7.1 | 大卡 |
蛋白質 | 0.6 | 公克 | 5.6 | 公克 |
脂肪 | 7.3 | 公克 | 72.8 | 公克 |
飽和脂肪 | 1.5 | 公克 | 15.3 | 公克 |
反式脂肪 | 0.06 | 公克 | 0.6 | 公克 |
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
碳水化合物 | 0.8 | 公克 | 8.4 | 公克 |
糖 | 0.08 | 公克 | 0.8 | 公克 |
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
鈉 | 126 | 毫克 | 1255 | 毫克 |
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準

◎ 規格,250g/罐
◎ 食品登錄字號:D-169672278-00000-8