商品詳細介紹
POPCORNERS爆米花脆片多寶箱,把爆米花變成零食,獨特膨脆口感,三種口味經典鹹甜、海鹽、甜辣一次滿足!
POPCORNERS爆米花脆片多寶箱,把爆米花變成零食,獨特膨脆口感,三種口味經典鹹甜、海鹽、甜辣一次滿足!

| 項目 | 說明 |
| 商品名稱 | POPCORNERS爆米花脆片組合箱336G |
| 品牌 | POPCORNERS |
| 商品種類 | 休閒食品 |
| 數量 | |
| 保存方式 | 常溫 |
| 食用方式 | |
| 內容物成份 | ◆甜辣口味:玉米、玄米油、糖、麥芽糊精、香料、食鹽、香辛料 (辣椒、黑胡椒)、洋蔥粉、大蒜粉、檸檬酸。 ◆鹹甜口味:玉米、葵花油、糖、食鹽。 ◆海鹽口味:黃玉米、葵花油、海鹽。 |
| 內容量 ( g/ml ) | 336g |
| 食品添加物名稱 | |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 柬埔寨 |
| 廠商名稱 | 台灣百事股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | (06)5992261 |
| 廠商地址 | 台北市松山區南京東路五段89號11樓 |
| 商品有效日期 | 如包裝所示8個月 |
| 投保產品責任險字號 | 70-106-06787468-00007-PLL 蘇黎世產物保險股份有限公司 |
| 薦證廣告 | 無 |
| 其他揭露事項 | 無 |
| 食品業者登錄字號 | D-123528878-00000-4 |
| 品名: | POPCORNERS爆米花脆片-海鹽口味 | |||
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 28 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 4 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 122 | 大卡 | 435 | 大卡 |
| 蛋白質 | 2 | 公克 | 7.1 | 公克 |
| 脂肪 | 2.4 | 公克 | 8.5 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.6 | 公克 | 2.2 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 23.1 | 公克 | 82.6 | 公克 |
| 糖 | 0.1 | 公克 | 0.4 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 144 | 毫克 | 515 | 毫克 |
| 品名: | POPCORNERS爆米花脆片-甜辣口味 | |||
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 28 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 4 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 128 | 大卡 | 456 | 大卡 |
| 蛋白質 | 1.8 | 公克 | 6.5 | 公克 |
| 脂肪 | 3.6 | 公克 | 13 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.9 | 公克 | 3.3 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 21.9 | 公克 | 78.3 | 公克 |
| 糖 | 1.9 | 公克 | 6.9 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 164 | 毫克 | 587 | 毫克 |
| 品名: | POPCORNERS爆米花脆片-鹹甜口味 | |||
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 28 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 4 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 130 | 大卡 | 465 | 大卡 |
| 蛋白質 | 1.7 | 公克 | 5.9 | 公克 |
| 脂肪 | 3.9 | 公克 | 14.1 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 1 | 公克 | 3.5 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 22 | 公克 | 78.5 | 公克 |
| 糖 | 2.9 | 公克 | 10.3 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 109 | 毫克 | 390 | 毫克 |
※營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準※
◎淨重: 336公克
◎保存期限: 8個月
◎有效日期(賞味期限):如包裝所示
◎進口商:台灣百事食品股份有限公司
◎電話: (06)5995561
◎地址:台南市新市區中山路181號
◎消費者服務專線:0800-053-515
◎原產地:柬埔寨
◎保存方式:請放置於陰涼乾燥處,避免日光直射
(本產品含有大豆及其製品)
(本產品含有奶類、含麩質之穀物、大豆及其製品)
(本產品含有奶類、含麩質之穀物、大豆、魚類及其製品)
※營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準※
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無