商品詳細介紹
★嚴選日本頂級種麴配方
★多層次的豆香.讓人吃了著迷
★100%純豆麥釀造
★紅潤甘甜.絕不添加防腐劑
◆ 嚴選日本頂級種麴配方
◆ 多層次的豆香.讓人吃了著迷
◆ 100%純豆麥釀造
◆ 紅潤甘甜.絕不添加防腐劑
| 商品名稱 | |
| 品牌 | 味王 |
| 商品種類 | 調味品 |
| 保存方法 | 請置放於陰涼處,避免陽光直射。 |
| 內容物成份 | 水、大豆〔高蛋白豆片(基因改造)〕、小麥、食鹽、砂糖、食用酒精、調味劑(L-麩酸鈉、胺基乙酸、琥珀酸二鈉、DL-胺基丙酸)、紅麴色素、品質改良劑〔偏磷酸鈉、焦磷酸鈉(無水)、多磷酸鈉〕、甜味劑(甘草酸鈉) 成分:符合國家標準甲等醬油(g/100mL) ※無鹽可溶性固形物13.0以上 ※總氮1.5以上 ※胺基態氮0.6以上 |
| 熱量 | 每份8.8大卡 |
| 內容量 ( g/ml ) | 1600ML |
| 食品添加物名稱 | 調味劑(L-麩酸鈉、胺基乙酸、琥珀酸二鈉、DL-胺基丙酸)、紅麴色素、品質改良劑〔偏磷酸鈉、焦磷酸鈉(無水)、多磷酸鈉〕、甜味劑(甘草酸鈉) |
| 產地 | 台灣 |
| 廠商名稱 | 味王股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 0800-221124 |
| 廠商地址 | 雲林縣大埤鄉豐田路17號 |
| 保存期限 | 三年 |
| 製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
| 投保產品責任險字號 | |
| 食品業者登錄字號 | A-107067309-00000-0 |
| 營養標示 | |||||
| 每一份量 | 10 | 毫升 | |||
| 本包裝含 | 160 | 份 | |||
| 每份 | 每日參考值百分比 | ||||
| 熱量 | 8.8 | 大卡 | 0% | ||
| 蛋白質 | 0.9 | 公克 | 2% | ||
| 脂肪 | 0 | 公克 | 0% | ||
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0% | ||
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | * | ||
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | ||||
| 碳水化合物 | 1.3 | 公克 | 0% | ||
| 糖 | 1.2 | 公克 | * | ||
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | ||||
| 鈉 | 550 | 毫克 | 28% | ||
| *參考值未訂定 | |||||
| 每日營養素攝取量之基準值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪55公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物320公克、鈉200毫克。 | |||||
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | |||||
◎ 規格:1600ml/瓶
◎ 請勿放置在陽光直射與潮濕處,拆封後,請儘速使用完畢,以防變質。
◎ 有效日期:標示於包裝盒上
◎ 本產品規格,若有變動敬請參照實際出貨商品為準。
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主。
◎ 食品登錄字號:A-107067309-00000-0
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無