商品詳細介紹

【台灣綠源寶】三色藜麥
食用方法:
藜麥洗淨後與水 1 : 1 煮熟可單獨食用。或將煮熟藜麥與蔬菜沙拉、甜點混和食用,還可加入麵團中烘焙。也可與穀類混和一起烹煮。
| 營養標示/Nutrition Facts | ||
| 每一份量10公克(g)/本包裝含30份 | ||
| 每份 | 每100公克/g | |
| 熱量/Calories | 3.7大卡/kcal | 37大卡/kcal |
| 蛋白質/Protein | 1.32公克/g | 13.2公克/g |
| 脂肪/Fat | 0.57公克/g | 5.7公克/g |
| 飽和脂肪/Saturated Fat | 0.05公克/g | 0.5公克/g |
| 反式脂肪/Trans Fat | 0公克/g | 0公克/g |
| 碳水化合物/Carbohydrate | 6.87公克/g | 68.7公克/g |
| 糖/Sugar | 0.2公克/g | 2公克/g |
| 鈉/>Sodium | 2毫克/mg | 20毫克/mg |
使用方法說明
無
注意事項
無