商品詳細介紹
商品規格
A:原味素雞肉絲x12
B:紅麴素肉絲x12
C:南瓜素香鬆x12
D:原味素雞肉絲x6+紅麴素肉絲x6
E:原味素雞肉絲x6+南瓜素香鬆x6
F:紅麴素肉絲x6+南瓜素香鬆x6
G:原味素雞肉絲x4+紅麴素肉絲x4+南瓜素香鬆x4




【台灣綠源寶】原味素雞肉絲(200g/包)
產品特色
天然大豆製作,豐富植物蛋白質細絲鬆軟,早餐配菜十分下飯,小麥纖維製作,養生無負擔,百吃不膩的好味道!
採用無基因改造大豆纖維、大豆蛋白、小麥纖維、無氫化葵花油、醬油、鹽、糖等天然食材調配製成,屬高植物蛋白質及高纖維食物,敬請安心食用。
| 營養標示/Nutrition Facts | ||
| 每一份量10公克(g)/本包裝含20份 | ||
| 每份 | 每100公克/g | |
| 熱量/Calories | 27.2大卡/kcal | 272大卡/kcal |
| 蛋白質/Protein | 1.5公克/g | 15公克/g |
| 脂肪/Fat | 0.8公克/g | 8公克/g |
| 飽和脂肪/Saturated Fat | 0.1公克/g | 1公克/g |
| 反式脂肪/Trans Fat | 0公克/g | 0公克/g |
| 碳水化合物/Carbohydrate | 3.5公克/g | 35公克/g |
| 糖/Sugar | 0.7公克/g | 7公克/g |
| 鈉/Sodium | 23毫克/mg | 229毫克/mg |

【台灣綠源寶】紅麴素肉絲(200g/包)
產品特色
天然大豆纖維製作,添加養生紅麴細絲鬆軟,少油、少糖早餐、零嘴、十分下飯,常吃高纖維食品,養生少負擔,採用無基因改造大豆纖維、大豆蛋白、小麥纖維、無氫化葵花油、醬油、鹽、糖、紅麴等天然食材調配製成,屬高植物蛋白質及高纖維食物,敬請安心食用。
| 營養標示/Nutrition Facts | ||
| 每一份量10公克(g)/本包裝含20份 | ||
| 每份 | 每100公克/g | |
| 熱量/Calories | 26.3大卡/kcal | 263大卡/kcal |
| 蛋白質/Protein | 1.7公克/g | 17公克/g |
| 脂肪/Fat | 0.7公克/g | 7公克/g |
| 飽和脂肪/Saturated Fat | 0.1公克/g | 1.1公克/g |
| 反式脂肪/Trans Fat | 0公克/g | 0公克/g |
| 碳水化合物/Carbohydrate | 3.3公克/g | 33公克/g |
| 糖/Sugar | 0.5公克/g | 5公克/g |
| 鈉/Sodium | 20毫克/mg | 195毫克/mg |

【台灣綠源寶】南瓜素香鬆(200g/包)
產品特色
台灣南瓜營養,香鬆可口,大豆含豐富植物蛋白質,早餐配菜十分下飯,小麥纖維製作,養生少負擔,百吃不膩的好味道!
採用無基因改造大豆纖維、大豆蛋白、南瓜、醬油、無氫化葵花油、鹽、辛香調味料等天然食材調配製成,屬豐富植物蛋白質及豐富纖維食物,敬請安心食用。
| 營養標示/Nutrition Facts | ||
| 每一份量10公克(g)/本包裝含20份 | ||
| 每份 | 每100公克/g | |
| 熱量/Calories | 32.1大卡/kcal | 321大卡/kcal |
| 蛋白質/Protein | 2.5公克/g | 25公克/g |
| 脂肪/Fat | 0.9公克/g | 9公克/g |
| 飽和脂肪/Saturated Fat | 0.1公克/g | 1.4公克/g |
| 反式脂肪/Trans Fat | 0公克/g | 0公克/g |
| 碳水化合物/Carbohydrate | 3.5公克/g | 35公克/g |
| 糖/Sugar | 0.6公克/g | 6公克/g |
| 鈉/Sodium | 38毫克/mg | 382毫克/mg |
使用方法說明
無
注意事項
避免陽光直接照射,開封後請儘早食用,將封口封好。