商品詳細介紹
★ 採用獨特製麵設備與技術,精選澳麥為原料。
★ 只採用澳麥的40%粉心粉精製,結合日式專業製麵精神。
★ 是好勁道的代表作,送禮自用兩相宜
★ 精選麵條大賞
◆ 好勁道麵條秉持著生產高品質麵條的理念,只採用澳麥核心精華精製,特別自日本引進先進製麵設備,讓麵條在製程中維持恆溫、恆濕,並經七道輪軸充分揉壓、熟成,最後於杉木乾燥室中,分為三段溫度,歷時8.5小時的晾乾才完成。每個步驟都為求麵條品質的完美,精緻的功夫更與手工師傅相互匹敵。因此好勁道的麵條,只要一口,就嚐的到麵香,更嚐得到十足勁道。

| 商品名稱 | 統一好勁道千羽拉麵320g |
| 品牌 | 統一 |
| 商品種類 | 麵條 |
| 保存方法 | 請置於陰涼乾燥處、避免陽光直射 |
| 內容物成份 | 麵粉、水、食鹽 |
| 熱量 | 347大卡/100公克 |
| 內容量 ( g/ml ) | 320g/每包 |
| 食品添加物名稱 | |
| 產地 | 台灣 |
| 廠商名稱 | 統一企業股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 0800-037520 |
| 廠商地址 | 臺灣臺南市永康區中正路301號 |
| 保存期限 | 365天(係指未開封狀態且正常條件之保存) |
| 製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
| 其他商品揭露 | 本產品含有麩質的穀類製品;該生產線亦生產含蛋製品。 |
| 投保產品責任險字號 | 富邦產物產品責任保險單0506字 第 20AML0000558號 |
| 食品業者登錄字號 | 統一企業股份有限公司- D-173251209-00000-0【公司/商業登記】 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 100 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 3 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 347 | 大卡 | 347 | 大卡 |
| 蛋白質 | 8.7 | 公克 | 8.7 | 公克 |
| 脂肪 | 0.9 | 公克 | 0.9 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.4 | 公克 | 0.4 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 58.6 | 公克 | 58.6 | 公克 |
| 糖 | 4.4 | 公克 | 4.4 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 717 | 毫克 | 717 | 毫克 |
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | ||||
◎ 規格:12包
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:D-173251209-00000-0
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無