★ 美味辣椒醬

◆ 美味辣椒醬
營養標示 | ||
每一份量 | 10 | 公克 |
本包裝含 | 24 | 份 |
每份 | ||
熱量 | 62.7 | 大卡 |
蛋白質 | 0.2 | 公克 |
脂肪 | 6 | 公克 |
飽和脂肪 | 1.1 | 公克 |
反式脂肪 | 0.04 | 公克 |
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | |
碳水化合物 | 1.9 | 公克 |
糖 | 0.3 | 公克 |
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | |
鈉 | 169 | 毫克 |

◎ 規格:1瓶
◎ 成份:黃豆油、辣椒、朝天椒、蒜蓉、L-麩酸鈉、鹽、糖、琥珀酸二鈉、DL-胺基丙酸、檸檬酸
◎ 產地:台灣
◎ 保存期限:三年
◎ 本產品含有大豆
◎ 無添加防腐劑
◎ 開封後請冷藏
◎ 全素