商品詳細介紹
★ 瑞士研究全新升級配方:神經鞘磷脂EX+S-HMO
★ 結合兩大關鍵學習營養,串聯左右學習網絡,加速統合學習力
★ S-26市佔第一,兒科醫師、眾多媽媽都推薦
◆ S26金幼兒樂專為幼兒的學習需求設計,提供所需要的多元優質營養,支持幼兒學習力與全方位發展

| 保存方式 | 常溫 |
| 食用方式 | 一量匙=約6公克粉末,每30毫升的溫開水加入一匙產品。 每一份量沖泡方式:210毫升溫開水加入7匙粉末,調配成每份 240豪升。 |
| 內容物成份 | 乳糖、脫脂乳粉、麥芽糊精、大豆油、濃縮乳清蛋白、高油酸葵花籽油、果寡醣、精製棕櫚油、提高α-乳白蛋白含量之濃縮乳清蛋白、檸檬酸鉀、大豆卵磷脂、碳酸鈣、魚油(含廿二碳六烯酸DHA) 、脂肪酸甘油酯、氫氧化鉀、2’-岩藻糖基乳糖、氯化膽鹼、磷酸二氫鈉、維生素C、磷酸氫鈣、碳酸氫鉀 、檸檬酸鈉、氯化鎂、硫酸亞鐵、牛磺酸、檸檬酸、高山被孢黴發酵產物(含花生油酸AA)、肌醇、香料、硫酸鋅、5'-胞核苷單磷酸鹽、5'-尿核苷單磷酸鹽、混合濃縮生育醇(抗氧化劑)、菸鹼醯胺、維生素E、5'-腺核苷單磷酸鹽、5'-次黃嘌呤核苷單磷酸鹽、本多酸鈣、5'-鳥嘌呤核苷單磷酸鹽、L-抗壞血酸棕櫚酸酯(抗氧化劑)、紅花籽油、硫酸銅、葵花籽油、維生素A棕櫚酸酯、硫酸錳、維生素B1、維生素B2、維生素B6、金盞花萃取物 (含葉黃素)、b-胡蘿蔔素、葉酸、維生素K1、亞硒酸鈉、碘化鉀、維生素D3、生物素、維生素B12。 本產品含有: 牛奶、大豆製品及魚油 |
| 內容量 ( g/ml ) | 每一份37.5公克 (本包裝含21份) |
| 食品添加物名稱 | |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 新加坡 |
| 每一份量 42 公克 | ||||
| 本包裝含 38份 | ||||
| 每份 每100公克 | ||||
| 熱量 | 177 | 大卡 | 423 | 大卡 |
| 蛋白質 | 5.7 | 公克 | 13.7 | 公克 |
| 脂肪 | 5.9 | 公克 | 14.1 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 1.3 | 公克 | 3.2 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 25.9 | 公克 | 61.7 | 公克 |
| 糖 | 23.3 | 公克 | 55.5 | 公克 |
| 膳食纖維 | 1.3 | 公克 | 3 | 公克 |
| 鈉 | 74.4 | 毫克 | 177.1 | 毫克 |
| 2’-岩藻糖基乳糖 (2’-FL) | 0.1 | 公克 | 0.2 | 公克 |
| 廿二碳六烯酸 (DHA) | 23.7 | 毫克 | 56.4 | 毫克 |
| 膽素 | 58.6 | 毫克 | 140 | 毫克 |
| 葉黃素 | 68 | 微克 | 163 | 微克 |
| 花生油酸 (AA) | 6.3 | 毫克 | 15.1 | 毫克 |
| 維生素A | 146 | 微克 RE | 349 | 微克 RE |
| 維生素D | 3.7 | 微克 | 8.7 | 微克 |
| 維生素E | 1.2 | 毫克α-TE | 2.8 | 毫克α-TE |
| 維生素K | 10.3 | 微克 | 24.4 | 微克 |
| 維生素C | 24.4 | 毫克 | 58.1 | 毫克 |
| 鈣 | 176 | 毫克 | 419 | 毫克 |
| 碘 | 14.5 | 微克 | 34.5 | 微克 |
| 鐵 | 2.44 | 毫克 | 5.81 | 毫克 |
| 鋅 | 1.03 | 毫克 | 2.44 | 毫克 |
| 硒 | 5.6 | 微克 | 13.4 | 微克 |
| 牛磺酸 | 11.5 | 毫克 | 27.3 | 毫克 |
| 維生素B1 | 0.15 | 毫克 | 0.36 | 毫克 |
| 維生素B2 | 0.24 | 毫克 | 0.58 | 毫克 |
| 維生素B6 | 0.12 | 毫克 | 0.29 | 毫克 |
| 維生素B12 | 0.31 | 微克 | 0.74 | 微克 |
| 菸鹼素 | 1.2 | 毫克 NE | 2.9 | 毫克 NE |
| 葉酸 | 36.6 | 微克 | 87.2 | 微克 |
| 泛酸 | 0.69 | 毫克 | 1.64 | 毫克 |
| 生物素 | 3.9 | 微克 | 9.3 | 微克 |
| 肌醇 | 11 | 毫克 | 26.2 | 毫克 |
| 鉀 | 281 | 毫克 | 669 | 毫克 |
| 氯 | 116 | 毫克 | 276 | 毫克 |
| 磷 | 127 | 毫克 | 302 | 毫克 |
| 鎂 | 15.1 | 毫克 | 36 | 毫克 |
| 錳 | 95 | 微克 | 227 | 微克 |
| 銅 | 88 | 微克 | 209 | 微克 |
| 亞麻油酸 | 1367 | 毫克 | 3255 | 毫克 |
| α-次亞麻油酸 | 164 | 毫克 | 391 | 毫克 |
| 果寡醣 | 1.2 | 公克 | 2.9 | 公克 |
| 其他成分含量 | ||||
| 每份 每100公克 | ||||
| 神經鞘磷脂 | 14.4 | 毫克 | 34.3 | 毫克 |
| α-蛋白 (α-乳白蛋白) | 0.3 | 公克 | 0.8 | 公克 |
| 核苷酸 | 6.3 | 毫克 | 15.1 | 毫克 |
◎ 規格:1罐
◎ 淨重:1600g公克
◎ 保存期限:24個月
◎ 有效日期(賞味期限):如包裝所示(月/日/公元年排列)(若無日為該月最後一天)
◎ 製造商:惠氏營養品新加坡廠
◎ 進口商:台灣雀巢股份有限公司
◎ 地址:台北市內湖區瑞光路399號8樓及8樓之一
◎ 消費者服務專線:0800-026-888
◎ 原產地:新加坡
◎ 保存方式:未開罐的產品應存放在陰涼、乾燥的地方,避免長時間存放在高溫處。
◎ 罐內粉末充填是以淨重計量,不是以體積計量,可能會出現粉末未充滿罐體的情況。
◎ 本產品製程採用噴霧乾燥法,過程中偶有深色微粒出現。
◎ 食品業者登錄字號:A-120683002-00000-9
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無