★0糖0卡0脂享受碳酸0負擔

◆雙風味1+1搭配意想不到的獨特風味
◆微甜氣泡感暢快享受碳酸飲料
項目 | 說明 |
商品名稱 | OOHA氣泡飲 水蜜桃烏龍茶口味 |
品牌 | OOHA |
保存方式 | 常溫 |
內容物成份 | 碳酸水,赤藻糖醇及蔗糖素(甜味劑),香料,檸檬酸,檸檬酸鈉,食鹽,L-抗壞血酸鈉(抗氧化劑)。 |
內容量 ( g/ml ) | 500ML |
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 |
廠商名稱 | 英屬維京群島商太古食品(股)公司台灣分公司 |
廠商電話號碼 | 03-364-8800 |
廠商地址 | 桃園市龜山工業區興邦路46號 |
商品有效日期 | 9個月 |
投保產品責任險字號 | |
薦證廣告 | 無 |
其他揭露事項 | 無 |
食品業者登錄字號 | F-127237675-00000-2 |
營養標示 | ||||
每一份量 | 250 | 公克 | ||
本包裝含 | 2 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 0 | 大卡 | 0 | 大卡 |
蛋白質 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
碳水化合物 | 9.5 | 公克 | 3.8 | 公克 |
糖 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
赤藻糖醇 | 9.5 | 公克 | 3.8 | 公克 |
鈉 | 35 | 毫克 | 14 | 毫克 |

◎規格:500mlx24
◎注意事項:
◎勿放置在陽光直射與潮濕處
◎包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準