商品詳細介紹
★白巧克力包裹著鬆脆威化,含綿滑牛奶及臻果內餡

◆白巧克力包裹著鬆脆威化,含綿滑牛奶及臻果內餡

| 項目 | 說明 |
| 商品名稱 | 健達繽紛樂(白) 5入裝/215g |
| 品牌 | 費列羅 |
| 保存方式 | 請放置於陰涼乾燥處,避免日光直射。 |
| 食用方式 | 直接開封使用 |
| 內容物成份 | 白巧克力(28%)(可可脂、糖、脫脂奶粉、無水乳脂肪、卵磷脂(大豆)、香料)、糖、棕櫚油、小麥麵粉、脫脂奶粉、奶粉、榛果仁(5%)、乳清粉、小麥澱粉、低脂可可粉、葵花油、乳清蛋白、卵磷脂(大豆)、膨脹劑(碳酸氫銨、酸氫鈉)、香料、鹽 總牛奶組成部分:21.5%總可可固形物:11% 過敏資訊:牛奶、麩質、榛果仁、大豆 |
| 內容量 ( g/ml ) | 215g |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 義大利 |
| 廠商名稱 | 費列羅股份有限公司臺灣分公司 |
| 廠商電話號碼 | 02-27473883 |
| 廠商地址 | 台北市松山區南京東路5段188號之9 |
| 商品有效日期 | 保存期限二分之一以上之有效期限 |
| 投保產品責任險字號 | 富邦產物保險 保單號碼0500字第20APO0Q01148號 |
| 薦證廣告 | |
| 其他揭露事項 | 無 |
| 食品業者登錄字號 | A-186926108-00000-8 |
| 營養標示 | ||
| 每一份量 | 19.5 | 公克 |
| 本包裝含 | 2 | 份 |
| 每份 | ||
| 熱量 | 111 | 大卡 |
| 蛋白質 | 1.7 | 公克 |
| 脂肪 | 7 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 3.3 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 |
| 碳水化合物 | 10.5 | 公克 |
| 糖 | 8.6 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 0.2 | 公克 |
| 鈉 | 25 | 毫克 |

◎規格:5入裝/195g
◎注意事項:
◎勿放置在陽光直射與潮濕處
◎包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無