商品詳細介紹
★ 珍貴芝麻素,幫助入睡
★ 1杯好眠又補鈣
★ 牛奶熱熱喝,睡前好放鬆
◆ 珍貴芝麻素,幫助入睡
◆ 1杯好眠又補鈣
◆ 牛奶熱熱喝,睡前好放鬆




| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 公克 | |||
| 本包裝含 | 份 | |||
| 每份 | ||||
| 熱量 | 111 | 大卡 | ||
| 蛋白質 | 8.7 | 公克 | ||
| 脂肪 | 2 | 公克 | ||
| 飽和脂肪 | 1.2 | 公克 | ||
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | ||
| 碳水化合物 | 15 | 公克 | ||
| 糖 | 14.4 | 公克 | ||
| 膳食纖維(自願標示者) | 0.5 | 公克 | ||
| 鈉 | 111 | 毫克 | ||
| 鈣 | 756 | 毫克 | ||
| 維生素A | 285 | 微克RE | ||
| 維生素D | 2.9 | 微克 | ||
| 維生素E | 9.3 | 毫克a-TE | ||
| 維生素C | 53 | 毫克 | ||
| 維生素B1 | 0.2 | 毫克 | ||
| 維生素B2 | 0.7 | 毫克 | ||
| 維生素B6 | 0.3 | 毫克 | ||
| 維生素B12 | 1.1 | 毫克 | ||
| 葉酸 | 114 | 微克 | ||
| 芝麻素 | 11.1 | 微克 | ||
| 項目 | |
| 商品名稱 | 克寧晚安奶粉 |
| 品牌 | |
| 商品種類 | |
| 數量 | |
| 保存方式 | 為響應環保,本產品無附塑膠蓋,請每次使用時記得將上方鐵蓋蓋緊、並放置陰涼乾燥處儲存 |
| 食用方式 | 將4湯匙(30公克)晚安奶粉,加入190毫升溫開水中(60-70度溫開水) |
| 內容物成份 | 脫脂乳粉、乳脂、碳酸鈣、乳糖、芝麻萃取物(微結晶狀α-纖維素、芝麻素)、維生素C、維生素E、大豆卵磷脂、麥芽糊精、維生素K1、焦磷酸鐵、菸鹼醯胺、維生素A、生物素、葉酸、維生素D3、維生素B12、維生素B6、維生素B2、本多酸鈣、硫酸鋅、維生素B1 |
| 內容量 ( g/ml ) | 750g |
| 食品添加物名稱 | |
| 產地 | 台灣 |
| 廠商名稱 | 台灣雀巢股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | (02)2773-9910 |
| 廠商地址 | 台北市內湖區瑞光路399號8樓之1 |
| 商品有效期限 | 540日 |
| 投保產品責任險字號 | |
| 薦證廣告 | |
| 其他 | |
| 食品業者登錄字號 | A-120683002-00000-9 |
◎ 規格:750g
◎ 保存期限:540日
◎ 注意事項:
◎ 保存方法:為響應環保,本產品無附塑膠蓋,請每次使用時記得將上方鐵蓋蓋緊、並放置陰涼乾燥處儲存
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無