商品詳細介紹



經典千層拔絲蔥抓餅:
營 養 標 示 | ||
每一份量 140公克 | ||
本包裝含 10份 | ||
| 每份 | 每100公克 |
熱量 | 444 大卡 | 317大卡 |
蛋白質 | 10.7 公克 | 7.6公克 |
脂肪 | 17.1公克 | 12.2公克 |
飽和脂肪 | 4.0 公克 | 2.8公克 |
反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 60.5公克 | 43.2公克 |
糖 | 2.3公克 | 1.6公克 |
鈉 | 687毫克 | 491毫克 |




體驗說明
不可體驗
使用方法說明
如包裝所示
注意事項
過敏原資訊: 本產品含有麩質(小麥)、和大豆、芝麻、蛋白粉製品, 對此過敏或有特殊體質者,請避免食用