商品詳細介紹
★ 記獨特四川口味
★ 麻、辣、鮮、香,無人能及
◆ 記獨特四川口味
◆ 麻、辣、鮮、香,無人能及

| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 10 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 24.5 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 29.6 | 大卡 | 296 | 大卡 |
| 蛋白質 | 0.4 | 公克 | 4.4 | 公克 |
| 脂肪 | 2.4 | 公克 | 23.5 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.4 | 公克 | 4 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0.1 | 公克 | 0.6 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 1.6 | 公克 | 15.9 | 公克 |
| 糖 | 0.3 | 公克 | 2.6 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 338 | 毫克 | 3380 | 毫克 |
| 項目 | 說明 |
| 商品名稱 | 寧記麻辣鍋醬 245g |
| 品牌 | |
| 商品種類 | |
| 數量 | |
| 保存方式 | 開封使用後,請放置冰箱冷藏並儘速使用完畢 |
| 食用方式 | 本產品可以和水或高湯稀釋3-4倍,依個人喜好將火鍋料、肉片等放入鍋中煮沸即成香辣過癮的麻辣火鍋,另可用於川味料理、麵食加辣均合適。 |
| 內容物成份 | |
| 內容量 ( g/ml ) | 245g |
| 食品添加物名稱 | 辣椒、大豆油、黃豆(基因改造)、鹽、糖、花椒粉、DL-胺基丙酸、檸檬酸、L-麩酸鈉、5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、混合濃縮生育醇(抗氧化劑) |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 |
| 廠商名稱 | 中華寧記食品有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 02-27034691 |
| 廠商地址 | 台北市大安區光復南路628巷9號 |
| 商品有效日期 | 3年 |
| 投保產品責任險字號 | |
| 薦證廣告 | |
| 其他揭露事項 | |
| 食品業者登錄字號 |
◎ 淨重:245公克
◎ 保存期限: 36個月
◎ 有效日期(賞味期限):如包裝所示(西元年/月排列)
(若無日為該月最後一天)
◎ 製造商:中華寧記食品有限公司
◎ 電話: 02-27034691
◎ 地址:台北市大安區光復南路628巷9號
◎ 產地:台灣
◎ 保存方式:請放置於陰涼乾燥處,避免日光直射
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無