商品詳細介紹
冷萃日式深蒸綠茶
★含有日本天皇杯製茶師監製茶葉
★冷萃工法和緩苦澀充分釋放茶葉甘甜原味
冷萃金萱烏龍茶
★含台灣南投金萱烏龍
★冷萃工法和緩苦澀充分釋放茶葉甘甜原味
冷萃蜜香紅茶
★獨特滴濾慢釀工法
★含花蓮舞鶴蜜香紅茶
★天然果蜜香
★100% 無香料、無糖

| 項目 | 說明 |
| 商品名稱 | 原萃冷萃好運澎湃組 |
| 品牌 | 原萃 |
| 商品種類 | 茶 |
| 數量 | 12入 |
| 保存方式 | 常溫 |
| 內容物成份 | 冷萃日式深蒸綠茶:水,深蒸綠茶,綠茶,L-抗壞血酸鈉,小蘇打 原萃冷萃金萱烏龍:水,金萱烏龍,烏龍茶,L-抗壞血酸鈉,小蘇打 原萃冷萃蜜香紅茶:水,蜜香紅茶,紅茶,L-抗壞血酸鈉(抗氧化劑),小蘇打 |
| 內容量 ( g/ml ) | 450ml |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 |
| 廠商名稱 | 英屬維京群島商太古食品(股)公司台灣分公司 |
| 廠商電話號碼 | 03-364-8800 |
| 廠商地址 | 桃園市龜山工業區興邦路46號 |
| 商品有效日期 | 9個月 |
| 投保產品責任險字號 | |
| 薦證廣告 | 無 |
| 其他揭露事項 | 無 |
| 食品業者登錄字號 | F-127237675-00000-2 |
| 原萃冷萃日式深蒸綠茶寶特 450ml | ||||
| 每一份量 | 225 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 2 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 0 | 大卡 | 0 | 大卡 |
| 蛋白質 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 0 | 毫克 | 0 | 毫克 |
| 碳水化合物 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 糖 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 鈉 | 20 | 毫克 | 9 | 毫克 |
| 原萃冷萃金萱烏龍茶寶特 450ml | ||||
| 每一份量 | 225 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 2 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 0 | 大卡 | 0 | 大卡 |
| 蛋白質 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 0 | 毫克 | 0 | 毫克 |
| 碳水化合物 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 糖 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 鈉 | 20 | 毫克 | 9 | 毫克 |
| 原萃冷萃蜜香紅茶寶特 450ml | ||||
| 每一份量 | 225 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 2 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 0 | 大卡 | 0 | 大卡 |
| 蛋白質 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 0 | 毫克 | 0 | 毫克 |
| 碳水化合物 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 糖 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 鈉 | 27 | 毫克 | 12 | 毫克 |
◎規格:450ml*12入
◎注意事項:
◎勿放置在陽光直射與潮濕處
◎包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無