商品詳細介紹
★ 採用日本沖繩縣產黑糖
◆ 保留真實的原味自然,營養價值高。
◆ 嚴選八種珍貴穀物 - 黑豆、紫米、燕麥、薏仁、紅豆、綠豆、桂圓、芝麻。

| 商品名稱 | 《愛之味》沖繩島黑八寶340g |
| 品牌 | 愛之味 |
| 商品種類 | 休閒甜品 |
| 保存方法 | 請置於陰涼乾燥處、避免陽光直射 |
| 內容物成份 | 水、糖、黑糯米、黑豆、薏仁、燕麥、紅豆、綠豆、黑芝麻、桂圓、黑糖。 |
| 熱量 | 每100毫升 ˙熱量--------------79.1 大卡 |
| 內容量 ( g/ml ) | 340g |
| 食品添加物名稱 | |
| 產地 | 台灣 |
| 廠商名稱 | 愛之味股份有限公司 出品&製造 |
| 廠商電話號碼 | 0800-522-189 |
| 廠商地址 | 嘉義縣民雄鄉興南村工業二路11號 |
| 保存期限 | 24個月 |
| 製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
| 其他商品揭露 | |
| 投保產品責任險字號 | |
| 食品業者登錄字號 | Q-165534366-00000-2 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 170 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 2 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 104.4 | 大卡 | 61.7 | 大卡 |
| 蛋白質 | 3.9 | 公克 | 2.3 | 公克 |
| 脂肪 | 0.8 | 公克 | 0.5 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.2 | 公克 | 0.1 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 20.4 | 公克 | 12 | 公克 |
| 糖 | 15 | 公克 | 8.8 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 17 | 毫克 | 10 | 毫克 |
※營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準※
◎ 規格:6罐裝
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:Q-165534366-00000-2
使用方法說明
無
注意事項
無