商品詳細介紹
★ 來自花蓮富里鄉特別栽種的特殊品種
★ 炊飯食不須先浸泡即可直接加水烹煮食用,風味比一般的糙米更為特別
★ 口感軟黏甘甜以及如白米般的軟Q彈性
★ 豐富的維生素B群、維生素E、維生素K、膳食纖維等營養素,吃得美味又健康
★ CNS一等米
★ 真空包裝
◆ 來自花蓮富里鄉特別栽種的特殊品種,炊飯食不須先浸泡即可直接加水烹煮食用,風味比一般的糙米更為特別,口感軟黏甘甜以及如白米般的軟Q彈性,豐富的維生素B群、維生素E、維生素K、膳食纖維等營養素,吃得美味又健康。

| 項目 | 說明 |
| 商品名稱 | 樂米穀場-花蓮富里軟Q糙米2.5kg |
| 品牌 | 樂米穀場 |
| 商品種類 | 米 |
| 數量 | 2.5kg |
| 保存方式 | 常溫 |
| 食用方式 | |
| 內容物成份 | 米 |
| 內容量 ( g/ml ) | 每一份100公克 (本包裝含25份) |
| 食品添加物名稱 | |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣花蓮縣富里鄉 |
| 廠商名稱 | 富盛農經科技股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 02-29223030 |
| 廠商地址 | 新北市永和區永貞路285號1F |
| 商品有效日期 | 300天 |
| 投保產品責任險字號 | |
| 薦證廣告 | 無 |
| 其他揭露事項 | 無 |
| 食品業者登錄字號 | F-128164616-00000-7 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 100 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 25 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 353 | 大卡 | 353 | 大卡 |
| 蛋白質 | 6.5 | 公克 | 6.5 | 公克 |
| 脂肪 | 2.1 | 公克 | 2.1 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.4 | 公克 | 0.4 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 77 | 公克 | 77 | 公克 |
| 糖 | 0.7 | 公克 | 0.7 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 2 | 毫克 | 2 | 毫克 |
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | ||||
◎ 品質規格:CNS一等米
◎ 淨重:2.5kg/包
◎ 保存期限:300天
◎ 保存方法:避免放在潮溼或陽光直射的場所
◎ 製造日期與有效期限標示於包裝上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 開封後請放冰箱冷藏
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無