商品詳細介紹
★ CNS二等白米
◆ 品名:白米
◆ 品質規格:CNS二等
◆ 淨重:9公斤
◆ 產地:台灣

| 項目 | 說明 |
| 商品名稱 | 《三好米》關山特級米9K |
| 品牌 | 三好米 |
| 商品種類 | |
| 數量 | 9K |
| 保存方式 | 常溫 |
| 食用方式 | 1.快快洗 2.水一比一 3.浸泡約15分 4.煮好後燜10分鐘 5.輕輕翻鬆,平衡米飯保溼度 |
| 內容物成份 | 白米 CNS二等 |
| 內容量 ( g/ml ) | 3公斤 |
| 食品添加物名稱 | |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 |
| 廠商名稱 | 億東企業股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 02-2297-7088 |
| 廠商地址 | 台北市10848萬華區西昌街142號8樓之5 |
| 商品有效日期 | 製造期後365日內 |
| 投保產品責任險字號 | 已投保新光產物產品責任險 保險單號碼:130006AKP0000071 |
| 薦證廣告 | 無 |
| 其他揭露事項 | 無 |
| 食品業者登錄字號 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 80 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 112 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 273 | 大卡 | 341 | 大卡 |
| 蛋白質 | 5.9 | 公克 | 7.4 | 公克 |
| 脂肪 | 0.2 | 公克 | 0.2 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 61.9 | 公克 | 77.4 | 公克 |
| 糖 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 2 | 毫克 | 2 | 毫克 |
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | ||||
◎ 保存期限:12個月
◎ 有效日期:標示於封口處
◎ 保存方式:避免日光直接照射,置於陰涼乾燥處,開封後請儘速食用完畢
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無