商品詳細介紹
★ 100%天然茶葉沖泡
★ 獨家低溫無菌冷過濾技術
★ 新鮮嫩綠自然甘甜
◆ 真正100%天然茶葉沖泡,採用獨家低溫無菌冷過濾技術,保留茶湯清澈甘甜,自然回甘。
◆ 御茶園,精選日式綠茶,含兒茶素及茶多元酚。






| 商品名稱 | 維他露《御茶園》日式無糖綠茶1.25L*12 |
| 品牌 | 御茶園 |
| 商品種類 | 綜合果汁 |
| 保存方法 | 請置於陰涼乾燥處、避免陽光直射 |
| 內容物成份 | 水、綠茶茶葉、日式煎茶(含天然咖啡因20毫克/100毫升)、維生素C(抗氧化劑)、碳酸氫鈉(小蘇打) |
| 熱量 | 0.00大卡/每100毫升 |
| 每份營養成份 | 蛋白質0.0公克/每份 脂肪0.0公克/每份 飽和脂肪0.0公克/每份 反式脂肪0.0公克/每份 碳水化合物0.0公克/每份 糖0.0公克/每份 鈉10毫克/100ml |
| 內容量 ( g/ml ) | 1250ml±1.5% |
| 食品添加物名稱 | 維生素C(抗氧化劑)、小蘇打 |
| 產地 | 台灣 |
| 廠商名稱 | 源興 |
| 廠商電話號碼 | 800035658 |
| 廠商地址 | 台中市工業區九路26號 |
| 保存期限 | 10個月 |
| 製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
| 投保產品責任險字號 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 250 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 5 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 0 | 大卡 | 0 | 大卡 |
| 蛋白質 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 0 | 毫克 | 0 | 毫克 |
| 碳水化合物 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 糖 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 鈉 | 25 | 毫克 | 10 | 毫克 |
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準
◎ 規格:1250ML*12入/箱
◎食品業者登入字號:B-170806628-00000-6
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無