商品詳細介紹
★融合 黑豆/黑芝麻,滋補強身。
★自然培炒豆香,接近食材原味,好喝順口。
★嚴選青仁黑豆,通過SGS檢驗,無農藥殘留。
★無糖、無色素、無防腐劑
◆ 融合 黑豆/黑芝麻,滋補強身。
◆ 自然培炒豆香,接近食材原味,好喝順口。
◆ 嚴選青仁黑豆,通過SGS檢驗,無農藥殘留。
◆ 無糖、無色素、無防腐劑

| 商品名稱 | 愛健黑豆水530ml x 24 |
| 品牌 | 愛之味 |
| 商品種類 | 茶飲料 |
| 保存方法 | 請置放於陰涼處,避免陽光直射。 |
| 內容物成份 | 水、黑豆、菊苣纖維、黑芝麻、維生素C 、碳酸氫鈉(小蘇打) |
| 熱量 | 每100毫升 |
| 熱量4.6大卡 | |
| 內容量 ( g/ml ) | 530ML |
| 食品添加物名稱 | |
| 產地 | 台灣 |
| 廠商名稱 | 愛健生命科學股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | (0800)522189 |
| 廠商地址 | 嘉義縣民雄鄉興南村工業二路12-1號 |
| 保存期限 | 常溫下12個月 |
| 製造日期/有效日期 | 詳見包裝標示(西元年/月/日) |
| 薦證廣告 | 無 |
| 投保產品責任險字號 | |
| 其他揭露事項 | 愛之味股份有限公司 授權 愛健生命科學股份有限公司 出品 台灣第一生化科技股份有限公司 嘉義保健飲料廠 製造 |
| 食品業者登錄字號 | Q-165534366-00000-2 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 265 | 毫升 | ||
| 本包裝含 | 2 | 份 | ||
| 每份 | 每100毫升 | |||
| 熱量 | 12 | 大卡 | 4.6 | 大卡 |
| 蛋白質 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 5 | 公克 | 1.9 | 公克 |
| 糖 | 0.5 | 公克 | 0.2 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 4 | 公克 | 1.5 | 公克 |
| 鈉 | 37 | 毫克 | 14 | 毫克 |
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | ||||
◎規格:530ml x 24
◎注意事項:
◎勿放置在陽光直射與潮濕處
◎包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎食品登錄字號:Q-165534366-00000-2
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無