★蔓越莓搭配香甜葡萄,美麗又健康的熱門飲品

◆ 以蔓越莓果汁為基底,搭配上選的100% 葡萄汁及蘋果汁等綜合果汁,與市面上單一口味的100%果汁相較,
多了蔓越莓的清爽酸甜,讓百分百果汁的香醇中,更增添豐富的口感,
更值得一提的是其他蔬果罕見的A型初花青素的健康加乘。
商品名稱 | 《優鮮沛》蔓越莓綜合果汁500ml |
品牌 | 御茶園 |
商品種類 | 總合果汁 |
保存方法 | 請置於陰涼乾燥處、避免陽光直射 |
內容物成份 | 水、蔗糖、蔓越莓濃縮汁還原、紅葡萄濃縮汁還原、白葡萄濃縮汁還原、高果糖糖漿、草莓濃縮汁還原、藍莓濃縮汁還原、覆盆莓濃縮汁還原、楊莓濃縮汁還原、桑椹濃縮汁還原、紫蘿蔔綜合濃縮汁還原、蘋果酸、維生素C |
熱量 | 44.4大卡/每100毫升 |
內容量 ( g/ml ) | 500ml±2% |
食品添加物名稱 | 蘋果酸、檸檬酸、維生素C(抗氧化劑) |
產地 | 台灣 |
廠商名稱 | 源興 |
廠商電話號碼 | 800035658 |
廠商地址 | 台中市工業區九路26號 |
保存期限 | 10個月 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
投保產品責任險字號 |
營養標示 | ||||
每一份量 | 250 | 公克 | ||
本包裝含 | 2 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 111.2 | 大卡 | 44.4 | 大卡 |
蛋白質 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
碳水化合物 | 27.8 | 公克 | 11.1 | 公克 |
糖 | 27 | 公克 | 10.8 | 公克 |
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
鈉 | 30 | 毫克 | 12 | 毫克 |
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準

◎ 規格:500ML*24入/箱
◎食品業者登入字號:B-170806628-00000-6
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準