商品詳細介紹
★全國第一瓶等滲透壓及低熱量飲料,可提供人體所需的水分、礦物質,能輕鬆為人體吸收。
★ 輕鬆解渴無負擔。
★ 不只適合個人大容量飲用、多人分享更暢快。
◆ 全國第一瓶等滲透壓及低熱量飲料,可提供人體所需的水分、礦物質,能輕鬆為人體吸收。
◆ 輕鬆解渴無負擔。
◆ 不只適合個人大容量飲用、多人分享更暢快。

| 項目 | 說明 |
| 商品名稱 | PET1460ml《黑松FIN補給飲料》 |
| 品牌 | 《黑松FIN補給飲料》 |
| 商品種類 | 運動飲料 |
| 保存方式 | 常溫 |
| 食用方式 | 直接飲用 |
| 內容物成份 | 水、高果糖糖漿、菊糖。 |
| 熱量 | 50.2大卡/每份,本包裝含5份 |
| 每份營養成份 | 熱量50.2大卡、碳水化合物13公克、糖12.1公克、鈉111毫克/份,本包裝含5份 |
| 內容量 ( g/ml ) | 1460ml |
| 食品添加物名稱 | 香料(含乙醇、水、阿拉伯膠、醋酸異丁酸蔗糖酯、棕櫚油)、氯化鈉、檸檬酸、檸檬酸鈉、氯化鉀、氯化鎂、乳酸鈣、L-抗壞血酸(抗氧化劑)。 |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣桃園市中壢區 |
| 廠商名稱 | 黑松股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 02-27062191 |
| 廠商地址 | 台北市大安區信義路四段296號3樓 |
| 商品有效日期 | 9個月 |
| 薦證廣告 | 無 |
| 投保產品責任險字號 | 泰安產物 07字 第 0622E000014號 |
| 其他揭露事項 | |
| 食品業者登錄字號 | A-120651901-00000-2 |
| 營養標示 | |||||
| 每一份量 | 292 | 毫升 | |||
| 本包裝含 | 5 | 份 | |||
| 每份 | 每日參考值百分比 | ||||
| 熱量 | 50.2 | 大卡 | 3% | ||
| 蛋白質 | 0 | 公克 | 0% | ||
| 脂肪 | 0 | 公克 | 0% | ||
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0% | ||
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | * | ||
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | ||||
| 碳水化合物 | 13 | 公克 | 4% | ||
| 糖 | 12.1 | 公克 | * | ||
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | ||||
| 鈉 | 111 | 毫克 | 6% | ||
| *參考值未訂定 | |||||
| 每日營養素攝取量之基準值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪55公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克。 | |||||
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | |||||
◎ 規格:PET 1460ml/瓶*12
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無