★使用含苞茉莉花沖泡
★上選的香純蜂蜜
★調以茉莉花的清香口味
★老少咸宜的絕佳飲品

◆ 使用上等蜂蜜加上茉莉花清香口味調製而成
◆ 茉莉系列商品已為光泉之經典代表作茶飲之ㄧ
◆ <94年度正式將茉莉系列商品以『茉莉茶園』此ㄧ品牌名稱問世,蜜茶為全台第一瓶茶飲料,
光泉以真、誠、實的理念,選用上選的香純蜂蜜,調以茉莉花的清香口味,是一瓶老少咸宜的絕佳飲品。
商品名稱 | 光泉茉莉茶園-蜜茶585ml |
品牌 | 光泉 |
商品種類 | 蜜茶.花茶.果茶 |
保存方法 | 請置於陰涼乾燥處、避免陽光直射 |
內容物成份 | 水、果糖、砂糖、茶葉、蜂蜜、維生素C(抗氧化劑)、碳酸氫鈉 |
熱量 | 86.4大卡 |
內容量 ( g/ml ) | 585毫升 |
食品添加物名稱 | 維生素C(抗氧化劑)、碳酸氫鈉 |
產地 | 台灣 |
廠商名稱 | 光泉牧場股份有限公司 |
廠商電話號碼 | 0800-092-898 |
廠商地址 | 台北市內湖區瑞光路502號4樓 |
保存期限 | 1年 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
投保產品責任險字號 |
營養標示 | ||||
每一份量 | 292.5 | 毫升 | ||
本包裝含 | 2 | 份 | ||
每份 | 每100毫升 | |||
熱量 | 86.4 | 大卡 | 29.6 | 大卡 |
蛋白質 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
碳水化合物 | 21.6 | 公克 | 7.4 | 公克 |
糖 | 19.3 | 公克 | 2.6 | 公克 |
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
鈉 | 61 | 毫克 | 21 | 毫克 |
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 |

◎規格:585ml*24入/箱
◎注意事項:勿放置在陽光直射與潮濕處包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變
◎製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準