商品詳細介紹
★ 義美豆奶,嚴選『進口袋裝食品級、非基因改造黃豆 (non-GMO) 』製成
★ 不添加防腐劑 、不添加香料、不添加色素、零膽固醇!
★ 成分純粹、口感甘醇、純素可食,不論何種年齡層都喜愛,讓人讚不絕口
★ 新推出『低糖』配方,飲用時更無負擔、更加健康取向!
◆ 使用『袋裝食品級』非基因改造黃豆
◆ 不含人工添加物
◆ 零膽固醇
◆ 不含防腐劑
◆ 減糖新配方,健康概念再升級

| 項目 | 說明 |
| 商品名稱 | 義美低糖豆奶 |
| 品牌 | 義美 |
| 商品種類 | 飲料 |
| 數量 | 1組/250ml*6包 |
| 保存方式 | 避免放在高?多溼或陽光直射的場所 |
| 食用方式 | 常溫 |
| 內容物成份 | 水、非基因改造黃豆、蔗糖。 |
| 熱量 | 109大卡/250ml |
| 內容量 ( g/ml ) | 250ml*6包 |
| 食品添加物名稱 | |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 |
| 廠商名稱 | 瑞盟行銷股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | (02)2509-2099 |
| 廠商地址 | 北市復興北路420號8樓 |
| 商品有效日期 | 270天 |
| 薦證廣告 | 無 |
| 投保產品責任險字號 | 明台產物產品責任險 0885 字第02PDT00396號保單續保 |
| 其他揭露事項 | 無 |
| 食品業者登錄字號 | A-122766020-00000-3 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 250 | 毫升 | ||
| 本包裝含 | 1 | 份 | ||
| 每份 | 每100毫升 | |||
| 熱量 | 94.4 | 大卡 | 37.8 | 大卡 |
| 蛋白質 | 7.3 | 公克 | 2.9 | 公克 |
| 脂肪 | 3.5 | 公克 | 1.4 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.9 | 公克 | 0.4 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 8.5 | 公克 | 3.4 | 公克 |
| 糖 | 6.1 | 公克 | 2.4 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 15 | 毫克 | 6 | 毫克 |
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | ||||
◎ 規格:250ml*6
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無