統一調合米粉自1973年開發以來,已經成為大家熟悉的台灣道地傳統美味,尤
其那無人能擋香味與湯頭(肉燥香),是消費者身邊平易近人、善良的好朋友
,他總是在你身邊,一看到他就有熟悉、安心的感覺。

◆ 統一調合米粉自1973年開發以來,已經成為大家熟悉的台灣道地傳統美味,尤其那無人能擋香味與湯頭(肉燥香),是消費者身邊平易近人、善良的好朋友,他總是在你身邊,一看到他就有熟悉、安心的感覺。\
商品名稱 | 統一調合米粉肉燥風味64g |
品牌 | 統一 |
商品種類 | 速食麵 |
保存方法 | 請置於陰涼乾燥處、避免陽光直射 |
內容物成份 | 調合米粉:米、玉米澱粉、水、食鹽、羧甲基纖維素鈉、乳化油(甘油、精製大豆油、水、脂肪酸聚合甘油酯、大豆卵磷脂)、味精、蔗糖、調味劑(琥珀酸二鈉、5'-次黃嘌呤核甘磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核甘磷酸二鈉)。 調味粉包:脫水高麗菜(高麗菜、葡萄糖)、食鹽、味精、脫水豬肉片〔豬肉(臺灣)、玉米澱粉、食鹽、味精、醬油、蔗糖〕、蔗糖、胡椒粉、脫水青蔥、調味劑(5'-次黃嘌呤核甘磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核甘磷酸二鈉、琥珀酸二鈉)、豬肉風味粉〔麥芽糊精、蛋白質水解物(大豆、玉米、小麥)、食鹽、豬抽出物、精製芥花油、酵母抽出物、洋蔥抽出粉、香料、D-木糖〕、柴魚粉、大豆沙拉油。 調味油包:精製豬油〔豬油(西班牙)、抗氧化劑混合濃縮生育醇〕、紅蔥。 |
熱量 | 387大卡/100公克 |
每份營養成份 | 每一份量64公克 熱量 251大卡 蛋白質 2.8公克 脂肪 5.8公克 飽和脂肪2.3公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物46.9公克 糖1.9公克 鈉 1146毫克 |
內容量 ( g/ml ) | 64g/每碗 |
食品添加物名稱 | 羧甲基纖維素鈉、甘油、脂肪酸聚合甘油酯、味精、琥珀酸二鈉、5'-次黃嘌呤核甘磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核甘磷酸二鈉、DL-胺基丙酸、胺基乙酸)、香料、混合濃縮生育醇 |
產地 | 臺灣 |
廠商名稱 | 統一企業股份有限公司 |
廠商電話號碼 | 0800-037520 |
廠商地址 | 台灣台南市永康區中正路301號 |
保存期限 | 180天(係指未開封狀態且正常條件之保存) |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
其他商品揭露 | 本產品含魚類、含有麩質的穀類及大豆製品;該生產線亦生產含蝦、牛奶、蛋、花生、螺貝類及堅果種子類製品。 |
投保產品責任險字號 | 富邦產物產品責任保險單0506字 第 20AML0000558號 |
食品業者登錄字號(統一企業)-104年9月新增法規 | 統一企業股份有限公司- D173251209-00000-0【公司/商業登記】 |
※營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準※ |

◎ 規格: 64g
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:D-173251209-00000-0