商品詳細介紹
★ 台灣第一瓶等滲透壓
★ 低熱量、無負擔,小容量,方便飲用
★ 輕鬆補充你所需要的水分及電解質
★ 讓身體輕鬆補給無負擔
◆ 等滲透壓的特性,與人體體液相當,讓身體細胞溫和平順吸收水分
◆ 低熱量、無負擔,小容量,方便飲用,讓身體輕鬆補給無負擔

| 商品名稱 | 黑松FIN補給飲料240ML x24 |
| 品牌 | 黑松 |
| 商品種類 | 運動飲料 |
| 保存方法 | 應避免存放於高溫或陽光直射的地方 |
| 內容物成份 | 水、高果糖糖漿、菊糖 |
| 熱量 | 42大卡 |
| 內容量 ( g/ml ) | 240ml |
| 食品添加物名稱 | 香料(含D-山梨醇、阿拉伯膠、醋酸異丁酸蔗糖酯、棕櫚油)、檸檬酸、氯化鈉、檸檬酸鈉、DL-蘋果酸、氯化鉀、氯化鎂、乳酸鈣、重合磷酸鹽(偏磷酸鈉、多磷酸鈉、焦磷酸鈉)、維生素C(抗氧化劑)、蔗糖素(甜味劑) |
| 產地 | 台灣雲林縣斗六市 |
| 廠商名稱 | 黑松股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 02-27062191 |
| 廠商地址 | 台北市信義路四段296號3樓 |
| 保存期限 | 365天 |
| 製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
| 食品業者登錄字號 | A-120651901-00000-2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每日營養素攝取量之基準值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 規格:240ml*24罐
◎ 注意事項:勿放置在陽光直射與潮濕處包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:A-120651901-00000-2
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無