★美祿巧克力牛奶飲品
★加了50%的濃醇鮮奶
★營養吸收更快

◆ 美祿是一種巧克力麥芽飲品
◆ 採取天然成份並由多種維生素與礦物質進行營養強化(*Actigen-E配方)
◆ 幫助飲用者充滿能量,活力與健康
商品名稱 | 美祿巧克力牛奶麥芽飲品198ml*6入 | |
品牌 | 美祿 | |
商品種類 | 牛奶飲品 | |
保存方法 | 應避免存放於高溫或陽光直射的地方 | |
內容物成份 | 水、生乳、麥芽精、蔗糖、奶粉、可可粉、棕櫚油、碳酸鈣、食鹽、大豆卵磷脂、碳酸鈉、維生素(B6,B2,B1)、磷酸鎂、食用膠、食用焦糖色素、焦磷酸鐵。(含乳製品50%以上) | |
熱量 | 每100毫升 熱量72.9大卡 | |
內容量 ( g/ml ) | 198ml | |
食品添加物名稱 | 無 | |
產地 | 台灣 | |
廠商名稱 | 台灣雀巢股份有限公司 | |
廠商電話號碼 | 台北市內湖區瑞光路399號8樓之1 | |
廠商地址 | (02)2773-9910 | |
保存期限 | 270天 | |
製造日期/有效日期 | 請依包裝上所示為主 | |
投保產品責任險字號 | 70-104-01027450-0003 | |
其他揭露事項 | ||
食品業者登錄字號 |
|
營養標示 | |||
每一份量 | 198 | 毫升 | |
本包裝含 | 1 | 份 | |
每份 | 每日參考值百分比 | ||
熱量 | 150 | 大卡 | 8% |
蛋白質 | 4.2 | 公克 | 7% |
脂肪 | 4.8 | 公克 | 8% |
飽和脂肪 | 2.2 | 公克 | 12% |
反式脂肪 | 0 | 公克 | * |
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | ||
碳水化合物 | 23.4 | 公克 | 8% |
糖 | 17.8 | 公克 | * |
膳食纖維(自願標示者) | 1.6 | 公克 | 6% |
鈉 | 69 | 毫克 | 3% |
鈣 | 149 | 毫克 | 12% |
鐵 | 2.18 | 毫克 | 15% |
鎂 | 25.7 | 毫克 | 7% |
維生素B1 | 0.04 | 毫克 | 3% |
維生素B2 | 0.4 | 毫克 | 25% |
菸鹼素 | 3.37 | 毫克NE | 19% |
維生素B6 | 0.28 | 毫克 | 18% |
泛酸 | 0.5 | 毫克 | 10% |
*參考值未訂定 | |||
每日營養素攝取量之基準值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克*參考值未訂、維生素B1 1.4毫克、維生素B2 1.6毫克、維生素B6 1.6毫克、菸鹼素18毫克NE、泛酸5毫克、鈣1200毫克、鐵15毫克、鎂390毫克。 | |||
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 |

◎ 規格:198ml*6瓶/組
◎ 注意事項:
請勿放置在陽光直射與潮濕處,拆封後,請儘速使用完畢,以防變質。
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:A-120683002-00000-9