商品詳細介紹
★ 富含蛋白質、維生素
★ 礦物質及天然激素
★ 德國原裝進口
★ 100%天然原料釀製而成
★ 絕無化學添加物及防腐劑
◆ 純麥汁含豐富維生素、礦物質,以自然冷釀而成,不含酒精卻有香醇啤酒風味。
◆ 對人體不會造成負擔,是居家宴客夏天消暑解渴的最佳飲品。

| 商品名稱 | 崇德發天然純麥汁330ml*24 |
| 品牌 | 崇德發 |
| 商品種類 | 白麥汁 |
| 保存方法 | 請置於陰涼乾燥處、避免陽光直射 |
| 內容物成份 | 全穀麥芽、碳酸水、忽布花抽取物 |
| 熱量 | 23大卡 |
| 內容量 ( g/ml ) | 330ml |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 產地 | 德國 |
| 廠商名稱 | 崇德發事業股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 02-22287636 |
| 廠商地址 | 新北市中和區中山路2段407號 |
| 保存期限 | 2年 |
| 製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
| 投保產品責任險字號 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 330 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 1 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 75.9 | 大卡 | 23 | 大卡 |
| 蛋白質 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 13 | 公克 | 4 | 公克 |
| 糖 | 13 | 公克 | 4 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 13 | 毫克 | 4 | 毫克 |
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準
◎ 規格:330ML*24入/箱
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無