★ 含寡糖~有健康認證
★ 金車系列產品強化品牌知名度
★ 清新果感

◆ 含豐富寡糖,幫助活化腸胃道機能,促進新陳代謝,最佳選擇,符合喜新心態!
商品名稱 | 金車奧利多活性飲料150ml*8入 |
品牌 | 金車 |
商品種類 | |
保存方法 | 請置放於陰涼處,避免陽光直射。 |
內容物成份 | 碳酸水、寡醣(異麥芽寡醣、半乳糖寡醣)、高果糖糖漿、砂糖、無水檸檬酸、檸檬酸鈉、維生素C、香料、甜味劑:醋磺內酯鉀及阿斯巴甜(內含苯丙胺酸)、β-胡蘿蔔素 |
熱量 | 每份150毫升 |
熱量42大卡 | |
內容量 ( g/ml ) | 150毫升 |
食品添加物名稱 | 無水檸檬酸、檸檬酸鈉、維生素C、香料、甜味劑:醋磺內酯鉀及阿斯巴甜(內含苯丙胺酸)、β-胡蘿蔔素 |
產地 | 台灣省中壢榮民市南路412號 |
廠商名稱 | 金車股份有限公司 |
廠商電話號碼 | 02-23656551 |
廠商地址 | 台北市羅斯福路三段230號 |
保存期限 | 540天 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
食品業者登陸字號 | A-122354884-00000-4 |
營養標示 | ||||
每一份量 | 335 | 毫升 | ||
本包裝含 | 1 | 份 | ||
每份 | 每100毫升 | |||
熱量 | 94 | 大卡 | 28 | 大卡 |
蛋白質 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
碳水化合物 | 23.5 | 公克 | 7 | 公克 |
糖 | 23.1 | 公克 | 6.9 | 公克 |
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
鈉 | 141 | 毫克 | 42 | 毫克 |
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 |

◎ 150ml*8入
◎ 玻璃瓶
◎ 食品登錄字號:A-122354884-00000-4