商品詳細介紹
★ 富含蛋白質、維生素、礦物質及天然激素
★ 德國原裝進口
★ 100%天然原料釀製而成
★ 絕無化學添加物及防腐劑
◆ 黑麥汁含豐富蛋白質及纖維質、鈣質,全穀黑麥芽中含大量維生素B群、A、D、E、鈣、鐵、鋅及抗氧化硒
◆ 純天然的養生飲品
◆ 營養豐富、滋補強身是日常生活中最好的營養補充品。

| 商品名稱 | 崇德發 天然黑麥汁330ml*24入 |
| 品牌 | 崇德發 |
| 商品種類 | 黑麥汁 |
| 保存方法 | 請置放於陰涼處,避免陽光直射。 |
| 內容物成份 | 碳酸水、葡萄糖漿、全穀黑麥芽、忽布花抽取物 |
| 熱量 | 每100毫克 |
| 內容量 ( g/ml ) | 330g/罐 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 產地 | 德國 |
| 廠商名稱 | 崇德發事業股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 02-2228-7636 |
| 廠商地址 | 新北市中和區中山路二段407號 |
| 保存期限 | 18個月 |
| 製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
| 投保產品責任險字號 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 330 | 毫升 | ||
| 本包裝含 | 1 | 份 | ||
| 每份 | 每100毫升 | |||
| 熱量 | 194.7 | 大卡 | 59 | 大卡 |
| 蛋白質 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 46 | 公克 | 14 | 公克 |
| 糖 | 46 | 公克 | 14 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 0 | 毫克 | 0 | 毫克 |
| 維生素B1 | 0.07 | 毫克 | 0.02 | 毫克 |
| 維生素B2 | 0.1 | 毫克 | 0.03 | 毫克 |
| 維生素C | 18.8 | 毫克 | 5.7 | 毫克 |
| 鈣 | 11.9 | 毫克 | 3.6 | 毫克 |
| 鐵 | 0.07 | 毫克 | 0.02 | 毫克 |
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | ||||
◎ 規格:330ML*24入/箱
◎食品業者登入字號:F-184599993-00000-9
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無