★ 在地好口味,傳統復古懷舊商品

◆ 綿密酥脆特級的香濃滋味
商品名稱 | 正福堂 香港桃酥 300g /包 |
品牌 | 正福堂 |
商品種類 | 桃酥 |
保存方法 | 請置於陰涼乾燥處、避免陽光直射 |
內容物成份 | 小麥粉、棕櫚油、砂糖、雞蛋、小蘇打(膨脹劑)。 |
熱量 | 121.4大卡/每份(本包裝含12份) |
內容量 ( g/ml ) | 300公克 |
食品添加物名稱 | 小蘇打 |
產地 | 台灣-彰化縣 |
廠商名稱 | 正福堂食品廠 |
廠商電話號碼 | 04-8762755 |
廠商地址 | 台灣-彰化縣社頭鄉美雅村員集路一段694號 |
保存期限 | 300天 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
其他商品揭露 | |
投保產品責任險字號 | |
食品業者登錄字號 | B-116257890-00000-7 |
營養標示 | ||||
每一份量 | 25 | 公克 | ||
本包裝含 | 12 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 121.4 | 大卡 | 485.6 | 大卡 |
蛋白質 | 1.3 | 公克 | 5 | 公克 |
脂肪 | 5 | 公克 | 20 | 公克 |
飽和脂肪 | 3.4 | 公克 | 13.5 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
碳水化合物 | 17.8 | 公克 | 71.4 | 公克 |
糖 | 6 | 公克 | 22.2 | 公克 |
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
鈉 | 34 | 毫克 | 134 | 毫克 |
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 |

◎ 規格:300g/包
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準