商品詳細介紹
★ 健達推出的特殊包裝
★ 含豐富牛奶100%來自歐洲,健康有保證
★ 每條獨立包裝方便使用
◆ 健達推出的特殊包裝
◆ 含豐富牛奶100%來自歐洲,健康有保證
◆ 每條獨立包裝方便使用

| 商品名稱 | 健達巧克力倍多6入裝126g |
| 品牌 | 健達 |
| 商品種類 | 巧克力 |
| 保存方法 | 常溫包存、 避免日直射、 防止受潮 |
| 內容物成份 | 牛奶巧克力40%(糖,可可脂,可可漿,奶粉,無水乳脂肪,卵磷脂(大豆),香料),糖,脫脂奶粉,值物脂肪子,無水乳脂肪,卵磷脂(大豆),香料。 |
| 熱量 | 每份119大卡 |
| 內容量 ( g/ml ) | 126g |
| 食品添加物名稱 | |
| 產地 | 德國 |
| 廠商名稱 | 香港商亞洲費列羅有限公司 |
| 廠商電話號碼 | ( 02 )27473883 |
| 廠商地址 | 臺北巿松山區南京東路5段188號7樓之9 |
| 保存期限 | 330天 |
| 製造日期/有效日期 | 如包裝上標示 |
| 投保產品責任險字號 | |
| 其他揭露事項 | 無 |
| 食品業者登錄字號 | A-186926108-00000-8 |
| 營養標示 | |||||
| 每一份量 | 21 | 公克 | |||
| 本包裝含 | 1 | 份 | |||
| 每份 | 每日參考值百分比 | ||||
| 熱量 | 119 | 大卡 | 6% | ||
| 蛋白質 | 1.8 | 公克 | 3% | ||
| 脂肪 | 7.4 | 公克 | 12% | ||
| 飽和脂肪 | 4.7 | 公克 | 26% | ||
| 反式脂肪 | 0.1 | 公克 | * | ||
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | ||||
| 碳水化合物 | 11.4 | 公克 | 4% | ||
| 糖 | 11.2 | 公克 | * | ||
| 膳食纖維(自願標示者) | 0.2 | 公克 | 1% | ||
| 鈉 | 26 | 毫克 | 1% | ||
| *參考值未訂定 | |||||
| 每日營養素攝取量之基準值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、膳食纖維25公克。 | |||||
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | |||||
◎ 規格:126g/盒
◎ 保存期限:11個月
◎ 注意事項:
◎ 保存方法:請置於陰涼乾燥處
◎ 避免於高溫及潮濕,請存於室溫之下
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:A-186926108-00000-8
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無