商品詳細介紹
★粽子、餐桌佐料好伙伴
★甜甜辣辣,入口香醇,入喉甘醇
◆ 粽子、餐桌佐料好伙伴
◆ 甜甜辣辣,入口香醇,入喉甘醇

| 商品名稱 | 《愛之味》甜辣醬165g*3入 |
| 品牌 | 《愛之味》 |
| 商品種類 | 沾醬拌醬 |
| 保存方法 | 請置於乾燥通風處 |
| 內容物成份 | 蕃茄、辣椒醬、糖、水、鹽(鈉鹽、鉀鹽)、糯米、鮮味香菇汁(香菇原汁、昆布原汁、L-麩酸鈉、檸檬酸、5’-次黃嘌呤核磷酸二鈉、5’-鳥嘌呤核磷酸二鈉)、玉米糖膠、抗氧化劑(異抗壞血酸鈉) |
| 熱量 | 每100公克109.5大卡 |
| 內容量 ( g/ml ) | 165g |
| 食品添加物名稱 | 鉀鹽、L-麩酸鈉、檸檬酸、5’-次黃嘌呤核磷酸二鈉、5’-鳥嘌呤核磷酸二鈉、玉米糖膠、異抗壞血酸鈉 |
| 產地 | 台灣 |
| 廠商名稱 | 愛之味股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 800522189 |
| 廠商地址 | 嘉義縣民雄鄉興南村工業二路11號 |
| 保存期限 | 2年 |
| 製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
| 其他商品揭露 | 無 |
| 投保產品責任險字號 | |
| 食品業者登錄字號 | Q-165534366-00000-2 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 11 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 15 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 12.4 | 大卡 | 115.4 | 大卡 |
| 蛋白質 | 0 | 公克 | 0.3 | 公克 |
| 脂肪 | 0 | 公克 | 0.2 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 3.1 | 公克 | 28.1 | 公克 |
| 糖 | 2.5 | 公克 | 23.1 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 303 | 毫克 | 1841 | 毫克 |
※營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準※
◎ 規格:165g*3/組
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:Q-165534366-00000-2
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無