商品詳細介紹
★萬家香香菇素蠔油

| 商品名稱 | 萬家香香菇素蠔油600ml |
| 品牌 | 萬家香 |
| 商品種類 | 砂糖 |
| 保存方法 | 開封後請存放於冰箱 |
| 內容物成份 | 水、黃豆、小麥、糖、食鹽、澱粉、調味劑、香菇粉、苯甲酸(防腐劑)標準以下 |
| 熱量 | 每份14大卡 |
| 內容量 ( g/ml ) | 600ml |
| 食品添加物名稱 | |
| 產地 | 台灣 |
| 廠商名稱 | 萬家香醬園股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 06-337-8888 |
| 廠商地址 | 台北市中山區德惠街9號5樓之6 |
| 保存期限 | 3年 |
| 製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
| 食品業者登錄字號 | A-135426782-00000-5 |
| 營養標示 | |||||
| 每一份量 | 10 | 公克 | |||
| 本包裝含 | 60 | 份 | |||
| 每份 | 每日參考值百分比 | ||||
| 熱量 | 14 | 大卡 | 1% | ||
| 蛋白質 | 0.5 | 公克 | 1% | ||
| 脂肪 | 0 | 公克 | 0% | ||
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0% | ||
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | * | ||
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | ||||
| 碳水化合物 | 3 | 公克 | 1% | ||
| 糖 | 2.5 | 公克 | * | ||
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | ||||
| 鈉 | 320 | 毫克 | 16% | ||
| *參考值未訂定 | |||||
| 每日營養素攝取量之基準值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪55公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物320公克、鈉2000毫克。 | |||||
◎ 規格:600g
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
使用方法說明
無
注意事項
無