★ 香菇風味,美食調配新主張。
★ 沾、炒、鹵、拌等皆可使菜餚、羹湯更加鮮美是最理想的素食調味品。

◆ 鮮紅艷麗的色澤,濃郁的醬香,甘醇滑溜的口感,所有的美好全進這一小瓶子裡。
◆ 萬家香香菇素蠔油是以天然黃豆、小麥為基礎原料,經過長期發酵、熟成,萃取素材之精華,在老師傅多年經驗細心烹煮下製成,過程完全避免所有葷食材料混入,並以獨立管線設備充填,生產迄今十餘年,已成為風行世界各地的產品。 正因為煎、炒、煮、炸樣樣行,香菇素蠔油多元化的角色,躋身廚房不可或缺的位置,我們也深信,這樣的調味品將風行世界各地。
說明 | ||
商品名稱 | 【萬家香】香菇素蠔油 | |
品牌 | 萬家香 | |
商品種類 | 醬油 | |
數量 | 1瓶 | |
保存方式 | 常溫,開瓶後請冷藏 | |
食用方式 | 開封即可食用 | |
內容物成份 | 水、蔗糖、黃豆、小麥、食鹽、黏稠劑(玉米糖膠、乙醯化己二酸二澱粉)、酵母粉、苯甲酸鈉(防腐劑)、香菇粉
| |
熱量 | 14.4大卡/10公克 | |
內容量 ( g/ml ) | 4400g(1GAL) | |
食品添加物名稱 | 黏稠劑(玉米糖膠、乙醯化己二酸二澱粉)、酵母粉、苯甲酸鈉(防腐劑)、香菇粉 | |
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣-屏東縣內埔鄉中林村大同路五段88號 | |
廠商名稱 | 萬家香醬園股份有限公司 | |
廠商電話號碼 | 02-6618-0101 | |
廠商地址 | 台北市中山區德惠街9號5樓之6 | |
商品有效日期 | 保存期限三分之二以上之有效期限 | |
薦證廣告 | ISO22000、HACCP、GMP | |
投保產品責任險字號 | 新光產物保險1313-03AKP0000056號 | |
其他揭露事項 | 無 | |
食品業者登錄字號 |
|
營養標示 | ||||
每一份量 | 10 | 公克 | ||
本包裝含 | 440 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 14.4 | 大卡 | 144 | 大卡 |
蛋白質 | 0.5 | 公克 | 5 | 公克 |
脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
碳水化合物 | 3.1 | 公克 | 31 | 公克 |
糖 | 2.2 | 公克 | 22 | 公克 |
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
鈉 | 336 | 毫克 | 3360 | 毫克 |

◎ 規格:4400ml/瓶
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:A-135426782-00000-5